Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Nomor 12344/J/KP/2012 tanggal 16 Maret 2012
tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Awal Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012, dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan lulus UKA dan berhak mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) tahun 2012 sebanyak 248.733 orang.
Nomor 12344/J/KP/2012 tanggal 16 Maret 2012
tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Awal Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012, dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan lulus UKA dan berhak mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) tahun 2012 sebanyak 248.733 orang.
Nama-nama peserta yang lulus UKA dapat dilihat berikut ini, daftar kelulusan UKA.
Jakarta, 18 Maret 2012
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TIDAK Memungut Biaya Apapun dari Guru
untuk Pengumuman Hasil UKA.
untuk Pengumuman Hasil UKA.
Jangan Percaya Kepada Orang yang Berjanji akan Membantu Kelulusan UKA dan Jangan Memberikan Uang Kepada Siapapun Untuk Jaminan Kelulusan UKA.
Badan PSDMP dan PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BULELENG [923 peserta ], SMP [313]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 8150745649200003 | 12220109710878 | AHMADIN MULYADI | PLPG |
2 | 9247740641200043 | 12220110010695 | AMAM BASARI | PLPG |
3 | 2743745647200062 | 12220109710533 | BAMBANG WAHYU JATMIKO | PLPG |
4 | 3259751652200003 | 12220110010760 | CAHAYONO WIDAGDO | PLPG |
5 | 3744753653300002 | 12220109710517 | COKORDA ISTRI AGUNG ARISTA DEWI | PLPG |
6 | 7837751653300012 | 12220110010236 | DESAK MADE SUGIANI | PLPG |
7 | 5962747650300012 | 12220109710321 | DESAK NYOMAN HARININGSARI | PLPG |
8 | 8140754656300013 | 12220118010900 | DESAK PUTU RUSMINI | PLPG |
9 | 7560750652300013 | 12220110010070 | DIANA CHRISTINE PARDEDE | PLPG |
10 | 0758751653200012 | 12220109710225 | DIDIK BUDI SETIAWAN | PLPG |
11 | 1261754655300013 | 12220110010744 | EKA SENI UTARI | PLPG |
12 | 2260743646200013 | 12220122410128 | GEDE ARTANA | PLPG |
13 | 0634749650200012 | 12220115710131 | GEDE EDDY HARTAWAN | PLPG |
14 | 8246751653200003 | 12220110010720 | GEDE EDY SUDYASTANA | PLPG |
15 | 9650754656200002 | 12220122010632 | GEDE MUDITA | PLPG |
16 | 8852749652200042 | 12220181010235 | GEDE PASTIMA | PLPG |
17 | 2955745648200002 | 12220109710796 | GEDE REDIASA | PLPG |
18 | 6659737641200002 | 12220109710978 | GEDE SEDANA | PLPG |
19 | 3633756656200002 | 12220109710922 | GEDE SUADNYANA | PLPG |
20 | 1548746649200013 | 12220115710532 | GEDE SUARPADA | PLPG |
21 | 2051749651200033 | 12220115610124 | GEDE SUNARSANA | PLPG |
22 | 8545740641200002 | 12220115410501 | GEDE WISMA BHAKTI | PLPG |
23 | 4255749652300003 | 12220106210898 | GUSTI AYU SRIKAMARYATI | PLPG |
24 | 8647741644200012 | 12220118010732 | HERMANTO | PLPG |
25 | 2557746649200013 | 12220115710540 | I CENING RAWAT | PLPG |
26 | 4654742646200002 | 12220115410544 | I CENING WARIADA | PLPG |
27 | 1940749651300032 | 12220115710257 | I DEWA AYU MUTER SUASTINI | PLPG |
28 | 9845744646200002 | 12220110010280 | I DEWA PUTU ARIWIJAYA | PLPG |
29 | 4459743648200003 | 12220122410195 | I GEDE ARICA | PLPG |
30 | 2563744647200123 | 12220115610468 | I GEDE ARMIKA | PLPG |
31 | 6941746648200012 | 12220109710412 | I GEDE BUDIADNYANA | PLPG |
32 | 6563742644201143 | 12220106210615 | I GEDE JENEK | PLPG |
33 | 8742742647200002 | 12220115410556 | I GEDE KANTANILA | PLPG |
34 | 5039739640200013 | 12220109710619 | I GEDE KANTRA | PLPG |
35 | 7840745646200012 | 12220110010589 | I GEDE MAHAYASA | PLPG |
36 | 2156746649200033 | 12220115610357 | I GEDE MANGKU ARTHA | PLPG |
37 | 4459742645200003 | 12220122010602 | I GEDE NUKARA | PLPG |
38 | 4354747650200013 | 12220121710032 | I GEDE PARIASA | PLPG |
39 | 5155750652200003 | 12220109710202 | I GEDE SOMEADA | PLPG |
40 | 9443746648200003 | 12220109710608 | I GEDE SUARTAWAN | PLPG |
41 | 7852747649200012 | 12220118010270 | I GEDE SUKARTEN | PLPG |
42 | 3660755657200002 | 12220118010855 | I GEDE SUMAU | PLPG |
43 | 3351746650200003 | 12220106210588 | I GEDE SUNARDA | PLPG |
44 | 0162749651200023 | 12220109710153 | I GEDE SUTAWAN | PLPG |
45 | 6045745646200003 | 12220109710871 | I GEDE WIDI | PLPG |
46 | 4241745647200013 | 12220122410862 | I GEDE WIDIA DHARMA | PLPG |
47 | 9537755657200003 | 12220115710331 | I GEDE WIMI SUPUTRA | PLPG |
48 | 6533743648200003 | 12220115610201 | I GEDE WINAYA | PLPG |
49 | 6552750652200033 | 12220118010067 | I GEDE WIRA ARIMBAWA | PLPG |
50 | 3653755656300012 | 12220115710852 | I GUSTI AGUNG MADE DWISUKMA EKAJAYANTI | PLPG |
51 | 3259750652300023 | 12220109710237 | I GUSTI AYU DIAN LESTARI | PLPG |
52 | 4336747650300013 | 12220110010029 | I GUSTI AYU TRISUSANTI | PLPG |
53 | 7152755657200033 | 12220115710411 | I GUSTI BAGUS PUTU WIJAYA | PLPG |
54 | 0157747649200023 | 12220118010015 | I GUSTI KETUT DARMANTO | PLPG |
55 | 1648748650200022 | 12220109710684 | I GUSTI MADE NGURAH SUJANA ARIAWAN | PLPG |
56 | 3656753654200012 | 12220109710514 | I GUSTI PUTU SETIAWAN | PLPG |
57 | 7249747650200023 | 12220121710023 | I GUSTI PUTU TIRTA | PLPG |
58 | 8056754655300003 | 12220122010719 | I GUSTI PUTU YULIANINGSIH | PLPG |
59 | 3136746647200023 | 12220181010146 | I KETUT ARKA | PLPG |
60 | 8654751653200002 | 12220110010152 | I KETUT MUDITA | PLPG |
61 | 1333744644200003 | 12220122010350 | I KETUT MUJOYO | PLPG |
62 | 4640747649200012 | 12220118010240 | I KETUT SEKAR | PLPG |
63 | 6054739642200003 | 12220115610625 | I KETUT SELAMAT | PLPG |
64 | 8146745649200013 | 12220115410874 | I KETUT SUANTIKA | PLPG |
65 | 2255742644200013 | 12220110010581 | I KETUT SUARDANA | PLPG |
66 | 6053748651200023 | 12220110010745 | I KETUT SUSANA | PLPG |
67 | 0563740643200143 | 12220110010701 | I KETUT SUWIRTA | PLPG |
68 | 3845748649200002 | 12220106210698 | I KETUT TIRTAYASA | PLPG |
69 | 7653745648200022 | 12220109710494 | I KETUT WIDIADNYANA | PLPG |
70 | 6252751653200003 | 12220121710747 | I KOMANG SUARNATA | PLPG |
71 | 1652748650200012 | 12220118010685 | I KOMANG SUARNAYA | PLPG |
72 | 7333743646200023 | 12220109710150 | I KOMANG SURIANA | PLPG |
73 | 2857754654200002 | 12220109710649 | I MADE BUDIYASA | PLPG |
74 | 9739749652200002 | 12220115610160 | I MADE JIMAT | PLPG |
75 | 4761741643200012 | 12220109710737 | I MADE SOMADANA | PLPG |
76 | 4636743648200002 | 12220122010656 | I MADE SRI MARUTA | PLPG |
77 | 3050749650200003 | 12220122010122 | I MADE SUADNYANA | PLPG |
78 | 0242746648200033 | 12220118010390 | I MADE SUANTARA | PLPG |
79 | 5856744648200002 | 12220115410284 | I MADE SUDARPA | PLPG |
80 | 8851745648200002 | 12220115410606 | I MADE SUKERANTEN | PLPG |
81 | 5741751653200012 | 12220115710171 | I MADE SUMERTHA YASA | PLPG |
82 | 5563740643200133 | 12220115610710 | I MADE WANA | PLPG |
83 | 6953749651200012 | 12220109710098 | I MADE WATU SUJANA | PLPG |
84 | 9039747649200013 | 12220109710329 | I MADE WIKARDA | PLPG |
85 | 9443744647200013 | 12220118010371 | I NENGAH BUDIASA | PLPG |
86 | 6563741642200183 | 12220109710835 | I NENGAH SERAKAN | PLPG |
87 | 8646746648200002 | 12220109710352 | I NENGAH SESANA | PLPG |
88 | 8038745648200013 | 12220109710815 | I NYOMAN AMAN | PLPG |
89 | 3559749650200002 | 12220110010126 | I NYOMAN KARTIKA AWAN | PLPG |
90 | 7746747649200012 | 12220118010263 | I NYOMAN KAYUN | PLPG |
91 | 8563744648200053 | 12220109710475 | I NYOMAN LANUS | PLPG |
92 | 4563742643200173 | 12220122010613 | I NYOMAN MERTA | PLPG |
93 | 1541744649200003 | 12220118010397 | I NYOMAN NARIASA | PLPG |
94 | 8834752654200012 | 12220115710368 | I NYOMAN SARTIKA WIJAYA | PLPG |
95 | 7460744646200013 | 12220181010378 | I NYOMAN SENENG | PLPG |
96 | 3350744645200003 | 12220110010356 | I NYOMAN SOMAYASA | PLPG |
97 | 2753749653300002 | 12220122710176 | I NYOMAN SRI SUKARYANI | PLPG |
98 | 5360746650200013 | 12220110010593 | I NYOMAN SUANTARA | PLPG |
99 | 6153748651200023 | 12220106210754 | I NYOMAN SUARTANA | PLPG |
100 | 8160744647200003 | 12220115410322 | I NYOMAN SUARTHA | PLPG |
101 | 0533745648200023 | 12220110010869 | I NYOMAN SUMARKA | PLPG |
102 | 1044743647200013 | 12220122010071 | I NYOMAN TOYA | PLPG |
103 | 5834742645200002 | 12220109710568 | I NYOMAN WINAYA | PLPG |
104 | 2845753655200012 | 12220118010717 | I NYOMAN YUDIASTRA | PLPG |
105 | 6753744647200052 | 12220109710266 | I PUTU ARDIKA | PLPG |
106 | 9542746648200032 | 12220122410323 | I PUTU ARMAYA | PLPG |
107 | 0563746648200103 | 12220118010553 | I PUTU ARNAYASA | PLPG |
108 | 7138752653200003 | 12220118010901 | I PUTU METRIYA | PLPG |
109 | 7755749651200012 | 12220118010177 | I PUTU SASTRAWAN | PLPG |
110 | 9353744646200013 | 12220106210254 | I PUTU SUASTIKA | PLPG |
111 | 5144746648200023 | 12220110010317 | I PUTU SWARJANA | PLPG |
112 | 1841747649200022 | 12220115710273 | I WAYAN GUNADA | PLPG |
113 | 5652750652200012 | 12220115610296 | I WAYAN SETANA | PLPG |
114 | 2960747650200022 | 12220118010316 | I WAYAN SUARDANA | PLPG |
115 | 8563739641200183 | 12220115710662 | I WAYAN SUDIANA | PLPG |
116 | 5563737640200353 | 12220110010580 | I WAYAN SULITRA | PLPG |
117 | 9342746648300023 | 12220106210576 | IDA AYU KADE ARIANI | PLPG |
118 | 3940747647300002 | 12220115710294 | IDA AYU PUTU KERTI | PLPG |
119 | 2158743644300013 | 12220115410105 | IDA AYU WIDARDANI | PLPG |
120 | 7261743646200053 | 12220118010130 | IDA BAGUS ADI PARWATA | PLPG |
121 | 0641746649200022 | 12220118010346 | IDA BAGUS SUDITA OKA | PLPG |
122 | 4058750652200013 | 12220110010186 | INDAL | PLPG |
123 | 8358747649200003 | 12220109710034 | ISRUL HADI | PLPG |
124 | 0945748650300032 | 12220181010723 | JUNITA WARDHANI | PLPG |
125 | 4563739641200513 | 12220181010652 | KETUT ARDANA | PLPG |
126 | 0443744647300042 | 12220106210249 | KETUT ARYANI | PLPG |
127 | 3939746647200012 | 12220122010407 | KETUT BUDIASA SASTRAWAN | PLPG |
128 | 5760738641200002 | 12220181010582 | KETUT HARTANA | PLPG |
129 | 2946739641200012 | 12220181010612 | KETUT KADIR | PLPG |
130 | 8563742643200163 | 12220110010641 | KETUT MAHENDRA | PLPG |
131 | 3736743644200012 | 12220106210669 | KETUT MUDITA | PLPG |
132 | 8457747649200002 | 12220115610216 | KETUT NGURAH YASA | PLPG |
133 | 4055749652300003 | 12220122410125 | KETUT NUSANTARI | PLPG |
134 | 5737752654200012 | 12220121710829 | KETUT PARMADA | PLPG |
135 | 2462752653200003 | 12220115710505 | KETUT RIASA DARIAWAN | PLPG |
136 | 3739745646200002 | 12220122010524 | KETUT SUDIADA | PLPG |
137 | 9563739640200083 | 12220115610891 | KETUT SUDIRTA | PLPG |
138 | 1552750651300012 | 12220118010244 | KETUT SUHENDRAYANI BUKIAN | PLPG |
139 | 3057751654200013 | 12220115710458 | KETUT SUKIARTA | PLPG |
140 | 3061746649200003 | 12220110010285 | KETUT SUMAYASA | PLPG |
141 | 3054746649200013 | 12220115410274 | KETUT SUTERISNA | PLPG |
142 | 8437746649300002 | 12220121710309 | KOMANG ARIANI | PLPG |
143 | 2044748650200013 | 12220109710738 | KOMANG GEDE SUKMA BAGIADA | PLPG |
144 | 1862746648200012 | 12220115610404 | KOMANG KSAMAWAN | PLPG |
145 | 6344755657200003 | 12220109710425 | KOMANG SUPARTA | PLPG |
146 | 2338755656300023 | 12220115710596 | LESTARI PURWANDARI | PLPG |
147 | 5157748649300013 | 12220122010758 | LILY MARYANI | PLPG |
148 | 7941746647300002 | 12220121710413 | LUH CARMAWATI | PLPG |
149 | 5543754655300012 | 12220122010628 | LUH DEWI ASMINI | PLPG |
150 | 1845745647300032 | 12220118010594 | LUH DEWI SATIAWATI | PLPG |
151 | 7837748650200022 | 12220106210696 | LUH EKA SUARNAWI | PLPG |
152 | 8747748650300022 | 12220118010690 | LUH KETUT PUSPAWATI | PLPG |
153 | 0544750652300033 | 12220109710065 | LUH PUJA ASTUTI | PLPG |
154 | 2247748652300003 | 12220110010774 | LUH PUSPARENI | PLPG |
155 | 8236746648300013 | 12220109710419 | LUH PUSPARENI | PLPG |
156 | 4258746648300063 | 12220106210417 | LUH PUTRINI | PLPG |
157 | 5453746649300013 | 12220110010620 | LUH PUTU SUADNYANI | PLPG |
158 | 4242755657300013 | 12220115710539 | LUH SRI ADNYANI | PLPG |
159 | 7635756658300032 | 12220122010921 | LUH SRI DWIPAYANI | PLPG |
160 | 1536755657300043 | 12220115710573 | LUH SRI WARDANI | PLPG |
161 | 5135749651300023 | 12220115710143 | LUH SUPUTRINI | PLPG |
162 | 5253748650300043 | 12220106210842 | LUH SUTAMI | PLPG |
163 | 4041745647300053 | 12220106210897 | LUH WIDIASIH CANDRADEWI | PLPG |
164 | 4147748650200013 | 12220122010753 | LUKITO | PLPG |
165 | 3046746648200013 | 12220118010446 | MADE ARDANA | PLPG |
166 | 2357750651300003 | 12220118010031 | MADE ARDANI | PLPG |
167 | 5841747650300012 | 12220106210275 | MADE ARIANI | PLPG |
168 | 3457746649200023 | 12220106210633 | MADE ARYANA | PLPG |
169 | 8945751653300012 | 12220121710464 | MADE ASRINI | PLPG |
170 | 7550739641300013 | 12220115610636 | MADE ASTITI ARYASIH | PLPG |
171 | 2042755657300023 | 12220109710583 | MADE ASTRINI | PLPG |
172 | 2062755658200003 | 12220118010480 | MADE BUDI ADNYANA | PLPG |
173 | 1033746648300043 | 12220115610429 | MADE BUDIANI | PLPG |
174 | 7958744647300012 | 12220121710362 | MADE DARMIATI | PLPG |
175 | 6456742644200013 | 12220109710598 | MADE DHIRGAYASA | PLPG |
176 | 9437746648300013 | 12220109710597 | MADE EMY HARIYATI | PLPG |
177 | 2041747649200013 | 12220109710332 | MADE ERRY SOSIAWAN | PLPG |
178 | 6241740642200013 | 12220115610687 | MADE GARSANA | PLPG |
179 | 0134738640200013 | 12220109710587 | MADE GATOTKACA | PLPG |
180 | 6561742643300012 | 12220109710531 | MADE MURNIATI | PLPG |
181 | 5238737639300063 | 12220181010571 | MADE PUTRI | PLPG |
182 | 7635746648200072 | 12220109710344 | MADE REDIASMA | PLPG |
183 | 3546747649300013 | 12220106210051 | MADE SENIWATI | PLPG |
184 | 0456742643300013 | 12220115610591 | MADE SETIAWATI | PLPG |
185 | 6157748649300003 | 12220110010757 | MADE SRIANI | PLPG |
186 | 3860748650200012 | 12220181010705 | MADE SUDARMIKA | PLPG |
187 | 6339746648200013 | 12220118010455 | MADE SUGIARTA | PLPG |
188 | 3349754655300013 | 12220118010773 | MADE SUHARIASTINI | PLPG |
189 | 0148741643300083 | 12220181010813 | MADE SUKRI | PLPG |
190 | 4336748650200013 | 12220122010778 | MADE SULINGGA | PLPG |
191 | 6037746649200033 | 12220122010431 | MADE SUSANTIKA | PLPG |
192 | 0254747649200013 | 12220122010025 | MADE SUSRAMA | PLPG |
193 | 3433755656200042 | 12220115710768 | MADE WAHYUDI | PLPG |
194 | 7837743646200032 | 12220106210673 | MADE WANGI | PLPG |
195 | 1555747648200003 | 12220115710057 | MADE WARDANA | PLPG |
196 | 3253738640200023 | 12220110010599 | MADE WIDIASA | PLPG |
197 | 9648746649200022 | 12220115410363 | MADE WIRIAWAN | PLPG |
198 | 6953748650200012 | 12220118010731 | MADE WIWEKA | PLPG |
199 | 0557741644200013 | 12220109710831 | NENGAH KONTEN | PLPG |
200 | 8950744647200012 | 12220110010899 | NENGAH SUARA | PLPG |
201 | 2444743646300023 | 12220110010180 | NENGAH SUMARTINI | PLPG |
202 | 4058755656200003 | 12220118010496 | NGURAH ASTRAWAN | PLPG |
203 | 7563744646300393 | 12220121710470 | NI KADEK SETONI | PLPG |
204 | 7461749651300012 | 12220109710101 | NI KADEK UTARI | PLPG |
205 | 0735749650300012 | 12220106210503 | NI KADEK YUTI WIRATNY | PLPG |
206 | 0562745648300023 | 12220109710279 | NI KETUT LIESVI ISMAWANTINI | PLPG |
207 | 0442746648300022 | 12220115410313 | NI KETUT ASTITI | PLPG |
208 | 9453743644300052 | 12220106210651 | NI KETUT INDERAWATI | PLPG |
209 | 7437747650300033 | 12220181010039 | NI KETUT JEMPIRING | PLPG |
210 | 7639743644300022 | 12220115610661 | NI KETUT KEDARMANIK | PLPG |
211 | 0453742644300053 | 12220110010590 | NI KETUT MALIATI | PLPG |
212 | 9542745646300012 | 12220115410486 | NI KETUT NURINING | PLPG |
213 | 6842748650300022 | 12220115710697 | NI KETUT RATNANINGSIH | PLPG |
214 | 5461741643300013 | 12220115610825 | NI KETUT SUARI | PLPG |
215 | 2342741643300053 | 12220110010820 | NI KETUT SUDIANI | PLPG |
216 | 4447745648300013 | 12220106210864 | NI KETUT SUDIMARGAWATI | PLPG |
217 | 9648746649300002 | 12220115610358 | NI KETUT SUKASNI | PLPG |
218 | 8351744647300023 | 12220181010360 | NI KETUT SUKERTI | PLPG |
219 | 6843747648300002 | 12220115410278 | NI KETUT SUNDAENI | PLPG |
220 | 7652746649300002 | 12220115710893 | NI KOMANG ARMINI | PLPG |
221 | 3455744647300013 | 12220121710824 | NI LUH DARMINING | PLPG |
222 | 5159742643300033 | 12220115610577 | NI LUH PUTU ARTHINI | PLPG |
223 | 8534756657300012 | 12220109710917 | NI LUH PUTU FONE HERNAWATI | PLPG |
224 | 7552753654300023 | 12220115710492 | NI LUH PUTU SUHARNINGSIH | PLPG |
225 | 1563744646300143 | 12220106210437 | NI LUH RUSIANI | PLPG |
226 | 8759745647300012 | 12220118010569 | NI LUH SRIWEDARI | PLPG |
227 | 9361746649300003 | 12220118010035 | NI LUH SUECA | PLPG |
228 | 6233746649300013 | 12220118010421 | NI MADE ARMINI | PLPG |
229 | 7952743644300062 | 12220110010896 | NI MADE ASTITI | PLPG |
230 | 2145748651300013 | 12220122710751 | NI MADE KARONI | PLPG |
231 | 2754752654300012 | 12220122710834 | NI MADE LIZTARINI | PLPG |
232 | 3563743644300173 | 12220106310214 | NI MADE PARMI | PLPG |
233 | 4437746649200013 | 12220121710605 | NI MADE SALIATI | PLPG |
234 | 3551741644300003 | 12220118010827 | NI MADE SARINI | PLPG |
235 | 9559756656300002 | 12220122710920 | NI MADE SUCIANI | PLPG |
236 | 2563755656300143 | 12220115710318 | NI MADE SUDARMI SANGGE | PLPG |
237 | 7954743645300002 | 12220181010064 | NI MADE SUSILAWATI | PLPG |
238 | 5154746648300023 | 12220115610351 | NI MADE SUTRAHENI | PLPG |
239 | 9749745649300002 | 12220115410554 | NI MADE TELAGA | PLPG |
240 | 5045747649300023 | 12220115410334 | NI MADE WARNI | PLPG |
241 | 8962753655300022 | 12220109710403 | NI MADE WIDIASTRINI | PLPG |
242 | 8040747649300053 | 12220115410330 | NI MADE WINARTI | PLPG |
243 | 6655742644300012 | 12220181010479 | NI NENGAH NARKI | PLPG |
244 | 2941746647300032 | 12220121710409 | NI NENGAH SUKASIH | PLPG |
245 | 0752746649300052 | 12220109710389 | NI NYOMAN DARMAWATI | PLPG |
246 | 3446750652300053 | 12220115710058 | NI NYOMAN KARTIKAWATI | PLPG |
247 | 3633747648300052 | 12220115610230 | NI NYOMAN MAHARTINI | PLPG |
248 | 0245755656300013 | 12220122010472 | NI NYOMAN NARIASIH | PLPG |
249 | 6962747648300002 | 12220106210327 | NI NYOMAN PERNI | PLPG |
250 | 9959747649300022 | 12220115410314 | NI NYOMAN PURNIWATI | PLPG |
251 | 6563747649300073 | 12220109710079 | NI NYOMAN SUKERTI | PLPG |
252 | 2034745647300093 | 12220109710483 | NI NYOMAN SUMAWATI | PLPG |
253 | 6756747649300022 | 12220110010247 | NI NYOMAN SURYANI | PLPG |
254 | 5852753654300042 | 12220122010374 | NI PUTU ARDANI | PLPG |
255 | 4044744646300023 | 12220106210307 | NI PUTU ARINI | PLPG |
256 | 7450747648300002 | 12220181010570 | NI PUTU AYU DWI PUTRANTI | PLPG |
257 | 3260746649300013 | 12220110010415 | NI PUTU BUDIANI | PLPG |
258 | 7834740641300092 | 12220181010679 | NI PUTU KARNADHI | PLPG |
259 | 0240753654300023 | 12220118010460 | NI PUTU SEPTA AKSARAWATI | PLPG |
260 | 9438756657300002 | 12220115710916 | NI PUTU SUMERI | PLPG |
261 | 8563737639300133 | 12220181010574 | NI PUTU YUNIARTINI | PLPG |
262 | 5948754657300002 | 12220115710507 | NI WAYAN MULIANI | PLPG |
263 | 5163745649300003 | 12220109710880 | NI WAYAN RESIADI | PLPG |
264 | 8536740641300022 | 12220110010676 | NI WAYAN RUSMIATI | PLPG |
265 | 2245746648300023 | 12220115410399 | NI WAYAN SUARTI | PLPG |
266 | 5934740642300012 | 12220115610680 | NI WAYAN SUASTIKA | PLPG |
267 | 8363747649300003 | 12220109710036 | NI WAYAN SUDIANI | PLPG |
268 | 9549746647300002 | 12220181010325 | NI WAYAN SUKARMIASIH | PLPG |
269 | 8250742644300013 | 12220106210623 | NI WAYAN SUKERTI | PLPG |
270 | 7446747649300043 | 12220115410041 | NI WAYAN TARTI SUKINI | PLPG |
271 | 9837744646300022 | 12220122010276 | NORMAIDA HUTAJULU | PLPG |
272 | 0448749650200012 | 12220118010091 | NURIL HUDA | PLPG |
273 | 4540749651200012 | 12220122010119 | NYOMAN ADI SUARDANA | PLPG |
274 | 9353744647200003 | 12220118010364 | NYOMAN ARSANA | PLPG |
275 | 9560745647300013 | 12220122710872 | NYOMAN ARSANI | PLPG |
276 | 0960746649200012 | 12220115410426 | NYOMAN BUDIASA | PLPG |
277 | 3057747649200013 | 12220118010342 | NYOMAN BUDIASTANA | PLPG |
278 | 1552742647200002 | 12220106210530 | NYOMAN BUDIYASA | PLPG |
279 | 5256744646200013 | 12220115410333 | NYOMAN EKA PUTRAWAN | PLPG |
280 | 4544745648300053 | 12220106210873 | NYOMAN ENDANG PUJAWATI | PLPG |
281 | 9753743647200012 | 12220122010671 | NYOMAN KARTANA | PLPG |
282 | 6057738640200013 | 12220109710964 | NYOMAN MANDIYASA | PLPG |
283 | 7463747649200012 | 12220109710220 | NYOMAN PAKSA ADI GAMA | PLPG |
284 | 7140747649200013 | 12220118010347 | NYOMAN SAMIANA | PLPG |
285 | 1648745647200042 | 12220122010491 | NYOMAN SARJANA | PLPG |
286 | 3746753655200012 | 12220109710809 | NYOMAN SRI ARDANA | PLPG |
287 | 5756742644300022 | 12220181010565 | NYOMAN SRIARTATI | PLPG |
288 | 5147746649200023 | 12220118010343 | NYOMAN SUARJANA | PLPG |
289 | 3455746648200013 | 12220118010629 | NYOMAN SUDIANA | PLPG |
290 | 5949743644200012 | 12220109710009 | NYOMAN SUMANG JONI GASTER | PLPG |
291 | 6149746648200023 | 12220109710348 | NYOMAN SUMANTRA | PLPG |
292 | 4546742644300013 | 12220115610607 | NYOMAN SUPARMI | PLPG |
293 | 8633743647300002 | 12220115710489 | NYOMAN SUTIASIH | PLPG |
294 | 6038744647200023 | 12220118010305 | NYOMAN SUYASA | PLPG |
295 | 3257750653200003 | 12220109710756 | NYOMAN WARTA | PLPG |
296 | 4658750651200002 | 12220109710003 | OSTADIONO | PLPG |
297 | 1646748650200012 | 12220122010107 | PUTU AGUS BUDIADA | PLPG |
298 | 2563745647200153 | 12220110010295 | PUTU ARIADNYA | PLPG |
299 | 5340750652200013 | 12220110010024 | PUTU BUDIASTANA | PLPG |
300 | 3157752654300073 | 12220122710451 | PUTU ELIA PIRGAWATI | PLPG |
301 | 0056746648300083 | 12220115610552 | PUTU JULIANI | PLPG |
302 | 1563740641200183 | 12220110010704 | PUTU MILIYON | PLPG |
303 | 2563739640200083 | 12220110010658 | PUTU REDANA | PLPG |
304 | 3563739640200083 | 12220110010638 | PUTU SUDARSANA | PLPG |
305 | 2633746649300012 | 12220115710338 | PUTU WIWIN SUPANDENI | PLPG |
306 | 8846749651300022 | 12220110010213 | SESTU LESTARI | PLPG |
307 | 1956755666200002 | 12220121710578 | SITI JUBAIDAH | PLPG |
308 | 0038745648300043 | 12220115410812 | SITI RUSMINI | PLPG |
309 | 6846754657300002 | 12220115610648 | SRI WULAN AMBARWATI | PLPG |
310 | 1237747649300053 | 12220118010020 | SUPIATI EKA FERIANA | PLPG |
311 | 4958748650200012 | 12220122010733 | TAUFIQ YUNIANTO | PLPG |
312 | 5033745646300003 | 12220181010866 | YULIYANI | PLPG |
313 | 6053749651300023 | 12220109710127 | YUSITA INDRIANA | PLPG |
Sumber: http://sergur.kemdiknas.go.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Pembaca adalah Kebahagiaan Penulis