Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Nomor 12344/J/KP/2012 tanggal 16 Maret 2012
tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Awal Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012, dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan lulus UKA dan berhak mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) tahun 2012 sebanyak 248.733 orang.
Nomor 12344/J/KP/2012 tanggal 16 Maret 2012
tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Awal Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012, dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan lulus UKA dan berhak mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) tahun 2012 sebanyak 248.733 orang.
Nama-nama peserta yang lulus UKA dapat dilihat berikut ini, daftar kelulusan UKA.
Jakarta, 18 Maret 2012
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TIDAK Memungut Biaya Apapun dari Guru
untuk Pengumuman Hasil UKA.
untuk Pengumuman Hasil UKA.
Jangan Percaya Kepada Orang yang Berjanji akan Membantu Kelulusan UKA dan Jangan Memberikan Uang Kepada Siapapun Untuk Jaminan Kelulusan UKA.
Badan PSDMP dan PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BULELENG [923 peserta ], SD [393]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola |
1 | 5262746650200013 | 12220102710450 | AA.NGURAH SUARNAWA | PLPG |
2 | 2261748650200013 | 12220102710777 | ANAK AGUNG NGURAH PANJI SUYASA | PLPG |
3 | 0162745648300033 | 12220102710879 | DAYU KOMANG KARSWATIKA | PLPG |
4 | 8353754656300013 | 12220102710793 | DESAK KETUT SURYANINGSIH | PLPG |
5 | 9952749651300022 | 12220102710089 | DESAK KETUT TRESNAWATI | PLPG |
6 | 5563738641300233 | 12220102710962 | DESAK KETUT WARSINI | PLPG |
7 | 5539750652300022 | 12220102710226 | DESAK KETUT WIDIARTINI | PLPG |
8 | 8455746649300013 | 12220102710631 | DESAK MADE DARMYASIH | PLPG |
9 | 0039750652300033 | 12220102710135 | DESAK NYOMAN DEWI ASTUTI | PLPG |
10 | 4761754656300032 | 12220102710782 | DESAK NYOMAN RUPINI | PLPG |
11 | 2438747649300073 | 12220102710040 | DESAK PUTU AGUNG DHARMAYANTI | PLPG |
12 | 9041752653300023 | 12220102710430 | DESAK PUTU EKAWATI | PLPG |
13 | 8145746648300073 | 12220102710423 | DETI HARYATI | PLPG |
14 | 2857750652300032 | 12220102710033 | DEWA AYU ARTINI | PLPG |
15 | 4460740643300012 | 12220102710935 | DEWA AYU SRI ASTUTI | PLPG |
16 | 3542748650300102 | 12220102710095 | DEWA AYU SRI WAHYUNI KENDRAYANI | PLPG |
17 | 9961750651300012 | 12220102710117 | DEWA AYU SUKMAYANI | PLPG |
18 | 6462754655200003 | 12220102710803 | DEWA PUTU MERSANA | PLPG |
19 | 3338740640300013 | 12220102710942 | ERNA SULISTYAWATI | PLPG |
20 | 0339750652200053 | 12220102710014 | GEDE EKA PARARTHA PUTRA | PLPG |
21 | 8553747650200013 | 12220102710056 | GEDE KAMARDANA | PLPG |
22 | 3842752653200042 | 12220102710373 | GEDE NGURAH ADNYANA | PLPG |
23 | 5553750652200003 | 12220102710068 | GEDE PARTAWAN | PLPG |
24 | 3937749650200022 | 12220122010252 | GEDE SEMADI | PLPG |
25 | 5056750653200003 | 12220102710845 | GEDE SILAYUKTI | PLPG |
26 | 6039748650200093 | 12220102710736 | GEDE SUARJANA | PLPG |
27 | 7057753654200003 | 12220102710440 | GEDE SUJANA | PLPG |
28 | 3039755656200033 | 12220102710601 | GEDE WIDIANA | PLPG |
29 | 2133743646300053 | 12220102710084 | GUSTI AYU MEGANTARI | PLPG |
30 | 0437735637300013 | 12220102710987 | GUSTI AYU PUTU SUTARMI | PLPG |
31 | 6563744647300093 | 12220102710473 | GUSTI AYU RATNA DEWI | PLPG |
32 | 7039743646200053 | 12220102710069 | GUSTI KETUT SUPARNA | PLPG |
33 | 0153754656200023 | 12220102710527 | GUSTI KOMANG SUDARTA | PLPG |
34 | 3262747648200003 | 12220102710026 | GUSTI PUTU PARMITA | PLPG |
35 | 3954736638300012 | 12220102710982 | HAIRIYAH | PLPG |
36 | 6258743646300003 | 12220102710111 | HASNAH | PLPG |
37 | 7956754656200032 | 12220102710513 | I D.MADE ANANTA WIJAYA | PLPG |
38 | 3535748651300053 | 12220102710799 | I DEWA AYU ALIT TEJAYANI | PLPG |
39 | 2933738639200032 | 12220122010967 | I DEWA MADE GUNAWAN | PLPG |
40 | 6239748651200033 | 12220102710770 | I DEWA MADE MAHAYASA | PLPG |
41 | 7238747648200003 | 12220102710021 | I DEWA PUTU SUASTIKA | PLPG |
42 | 2657751653200022 | 12220102710158 | I GEDE ARDANA | PLPG |
43 | 7250748651200033 | 12220102710775 | I GEDE ARTHA | PLPG |
44 | 9563751654200013 | 12220102710779 | I GEDE BUDI ARNAYA | PLPG |
45 | 9635750652200012 | 12220102710282 | I GEDE MAGER | PLPG |
46 | 4343746648200013 | 12220122010585 | I GEDE MARA | PLPG |
47 | 3138751653200013 | 12220102710702 | I GEDE MUDRAKA | PLPG |
48 | 9563744646200133 | 12220102710474 | I GEDE PUGER | PLPG |
49 | 4560750652200033 | 12220102710453 | I GEDE RAMPAN | PLPG |
50 | 7543747650200032 | 12220102710224 | I GEDE RAWA | PLPG |
51 | 3534743646200043 | 12220122010206 | I GEDE SIDAKA | PLPG |
52 | 0437753655200013 | 12220102710469 | I GEDE SUARDANA | PLPG |
53 | 3547747651200023 | 12220102710052 | I GEDE SUMAKA | PLPG |
54 | 1239753651200003 | 12220102710769 | I GEDE SUTAMA | PLPG |
55 | 9655753655200002 | 12220102710512 | I GEDE TABAH SETIAWAN | PLPG |
56 | 0939737639200072 | 12220102710976 | I GEDE TITA | PLPG |
57 | 9760755656300022 | 12220102710848 | I GUSTI AYU DWI MAYANI | PLPG |
58 | 3858750652300062 | 12220102710038 | I GUSTI AYU NGURAH SURYATINI | PLPG |
59 | 5338751653300013 | 12220102710765 | I GUSTI KADEK SINARYATI | PLPG |
60 | 4054749652200013 | 12220102710129 | I GUSTI KETUT MAHAYANA | PLPG |
61 | 5562739643200003 | 12220122010953 | I GUSTI MADE SUGITA AS | PLPG |
62 | 2439739640200022 | 12220102710958 | I GUSTI NYOMAN MUDIARTANA | PLPG |
63 | 8933741641200002 | 12220122010966 | I GUSTI NYOMAN SUBAMIA | PLPG |
64 | 3546748651200022 | 12220102710706 | I GUSTI PUTU ASTAWAN | PLPG |
65 | 7563743644200133 | 12220102710222 | I KETUT ARSA | PLPG |
66 | 3936748650200012 | 12220102710711 | I KETUT BASMIKA | PLPG |
67 | 5256746650200003 | 12220102710418 | I KETUT DARMAWAN | PLPG |
68 | 7337744649200003 | 12220102710353 | I KETUT DARMIKA | PLPG |
69 | 7562748649200003 | 12220122010076 | I KETUT DARSANA | PLPG |
70 | 3045737641200003 | 12220102710975 | I KETUT GELORA | PLPG |
71 | 6563740642200223 | 12220102710947 | I KETUT GEMUH ADNYANA | PLPG |
72 | 1749746649200012 | 12220122010386 | I KETUT LEMPUNG | PLPG |
73 | 1452747650200012 | 12220122010142 | I KETUT MARIADA | PLPG |
74 | 3563737639200133 | 12220102710974 | I KETUT MUSTIKA GIRI | PLPG |
75 | 6356744648110013 | 12220122010366 | I KETUT RENA | PLPG |
76 | 1563741644200353 | 12220102710833 | I KETUT RENTAKA | PLPG |
77 | 6563737637200023 | 12220122010972 | I KETUT RIASA | PLPG |
78 | 9044746648200063 | 12220122010435 | I KETUT RUNDU | PLPG |
79 | 9563745650200003 | 12220102710302 | I KETUT SALA ARDANA | PLPG |
80 | 8948744647200012 | 12220102710300 | I KETUT SIDEN | PLPG |
81 | 4942747649200062 | 12220102710298 | I KETUT SIMAN | PLPG |
82 | 9556750651200003 | 12220102710088 | I KETUT SUKARAPA | PLPG |
83 | 5941751653200002 | 12220102710253 | I KETUT SUKARTA | PLPG |
84 | 4752746650200002 | 12220102710387 | I KETUT SUKRASA | PLPG |
85 | 9141753655200033 | 12220102710454 | I KETUT SULATRA | PLPG |
86 | 7563743646200163 | 12220122010242 | I KETUT SUMARIASA | PLPG |
87 | 9437750652200043 | 12220102710054 | I KETUT SUTRISNA | PLPG |
88 | 9563738640200193 | 12220122010960 | I KETUT SUWEDEN | PLPG |
89 | 1733745648200042 | 12220122010523 | I KETUT WICAKSANA | PLPG |
90 | 5462755657200012 | 12220102710859 | I KETUT YASMANA | PLPG |
91 | 7536738641200003 | 12220122010963 | I MADE ABDIKA | PLPG |
92 | 0249740642200023 | 12220102710941 | I MADE ARDANA | PLPG |
93 | 0563739638200013 | 12220102710934 | I MADE ARNAWA | PLPG |
94 | 4433734637200112 | 12220102710985 | I MADE ASTA ADI | PLPG |
95 | 0551754656200013 | 12220102710741 | I MADE MAHARDIKA | PLPG |
96 | 2247745649200023 | 12220102710865 | I MADE MARA | PLPG |
97 | 3947749652200022 | 12220102710258 | I MADE MUPU | PLPG |
98 | 9261750653200013 | 12220102710012 | I MADE PASEK MERTA | PLPG |
99 | 8443740641200033 | 12220122010726 | I MADE RATA | PLPG |
100 | 1436746645200002 | 12220122010306 | I MADE RESIA | PLPG |
101 | 2053738642200003 | 12220122010965 | I MADE SEDANA | PLPG |
102 | 6738740643200032 | 12220122010936 | I MADE SERIADA | PLPG |
103 | 6563734635200063 | 12220102710984 | I MADE SETIASA | PLPG |
104 | 5348750653200003 | 12220102710028 | I MADE SOMA ARDANA | PLPG |
105 | 6848745648200012 | 12220102710600 | I MADE SUARDIANA | PLPG |
106 | 6962752654200022 | 12220102710427 | I MADE SUDARMA | PLPG |
107 | 5749751654200012 | 12220102710200 | I MADE SUJANA | PLPG |
108 | 5139748650200053 | 12220122010714 | I MADE SUKANDRA | PLPG |
109 | 2645743646200062 | 12220122010664 | I MADE SUKREMAN | PLPG |
110 | 8149745649200023 | 12220102710875 | I MADE SUMANTARA YASA | PLPG |
111 | 8563738641200803 | 12220122010961 | I MADE SUMENASA | PLPG |
112 | 0957755656200032 | 12220102710592 | I MADE SUYASA | PLPG |
113 | 2044749651200043 | 12220122010116 | I MADE WARDANA | PLPG |
114 | 9053747649200003 | 12220102710339 | I MADE WIRAWAN SAPUTRA | PLPG |
115 | 4563732634200123 | 12220102710986 | I NENGAH ARSANA | PLPG |
116 | 9760749651200032 | 12220102710181 | I NENGAH PUTRA | PLPG |
117 | 9563738641200693 | 12220122010949 | I NENGAH SUARTA | PLPG |
118 | 4849747650200012 | 12220122010283 | I NYOMAN ARGI | PLPG |
119 | 4658745650200002 | 12220102710521 | I NYOMAN BUDIARTANA | PLPG |
120 | 7060747650200023 | 12220102710708 | I NYOMAN DITE | PLPG |
121 | 3551750652200022 | 12220102710239 | I NYOMAN GUNAYA | PLPG |
122 | 5241748651200033 | 12220102710771 | I NYOMAN JULIARTAWAN | PLPG |
123 | 8643752653200002 | 12220102710810 | I NYOMAN LEMEK | PLPG |
124 | 3655742646200022 | 12220122010555 | I NYOMAN MAS | PLPG |
125 | 5849750653200012 | 12220102710022 | I NYOMAN MULIADI | PLPG |
126 | 2563740641200173 | 12220102710945 | I NYOMAN MULIARSA | PLPG |
127 | 7563735637200153 | 12220122010538 | I NYOMAN PASEK | PLPG |
128 | 2947743646200022 | 12220122010008 | I NYOMAN SASTRAWAN | PLPG |
129 | 0762747650200012 | 12220102710269 | I NYOMAN SUANDI | PLPG |
130 | 4563740641200533 | 12220122010931 | I NYOMAN SUARSANA | PLPG |
131 | 8947750652200042 | 12220102710062 | I NYOMAN SUDAYA | PLPG |
132 | 8844750652110072 | 12220102710016 | I NYOMAN SUETA | PLPG |
133 | 5742753655200032 | 12220102710515 | I NYOMAN SUGIARTA | PLPG |
134 | 8944751653200012 | 12220102710256 | I NYOMAN SUKARATA | PLPG |
135 | 4933748649200022 | 12220122010709 | I NYOMAN SUMANASA | PLPG |
136 | 1046738651200003 | 12220122010443 | I NYOMAN SUMARKA | PLPG |
137 | 7734752655200002 | 12220102710823 | I PUTU ARIANTARA | PLPG |
138 | 7558753654200012 | 12220102710511 | I PUTU ARIAWAN | PLPG |
139 | 9552738641200012 | 12220122010968 | I PUTU BAGIADA | PLPG |
140 | 2544747649200023 | 12220122010050 | I PUTU BAGIANA | PLPG |
141 | 1039745647200033 | 12220102710826 | I PUTU MEKARJAYA | PLPG |
142 | 1948749652200012 | 12220122010905 | I PUTU OPEN | PLPG |
143 | 8452756657200022 | 12220122010667 | I PUTU SARYAWAN | PLPG |
144 | 5642748651200032 | 12220102710103 | I PUTU SEP | PLPG |
145 | 9654742643200012 | 12220122010545 | I PUTU SUDARMA | PLPG |
146 | 0052753655200043 | 12220102710502 | I PUTU SUJANA | PLPG |
147 | 1252739641200033 | 12220102710627 | I PUTU SUMITRA YANA | PLPG |
148 | 4049739640200013 | 12220102710622 | I PUTU SURYASA | PLPG |
149 | 5155739642200013 | 12220122010681 | I PUTU SUWECA | PLPG |
150 | 8746747648200002 | 12220102710265 | I PUTU TOYA DARMITA | PLPG |
151 | 2653749652200012 | 12220122010139 | I PUTU WIRKA | PLPG |
152 | 8753746648200052 | 12220122010847 | I WAYAN BUDARPA | PLPG |
153 | 3549746650200013 | 12220102710535 | I WAYAN KANTRA | PLPG |
154 | 4363754657200003 | 12220102710763 | I WAYAN KARDANA | PLPG |
155 | 1551746648200012 | 12220122010326 | I WAYAN KARIAWAN GIRI | PLPG |
156 | 4445746650200003 | 12220122010614 | I WAYAN SOMENADA | PLPG |
157 | 2947747650200022 | 12220122010308 | I WAYAN WIJANA | PLPG |
158 | 7563742643200163 | 12220102710857 | I WAYAN YASA | PLPG |
159 | 9345742644300043 | 12220102710584 | IDA AYU KADE KARMIKA | PLPG |
160 | 1463749651300042 | 12220102710108 | IDA AYU KADE NUH MALINI | PLPG |
161 | 1361752654300013 | 12220102710478 | IDA AYU KADE WIDYARINI | PLPG |
162 | 2563738641300073 | 12220122010952 | IDA AYU KADE WITARI | PLPG |
163 | 4243754655200003 | 12220102710776 | IDA AYU KOMANG TRISNA WILARANI | PLPG |
164 | 4533752653300042 | 12220102710789 | IDA AYU WAYAN MAYUN SRIASTITI | PLPG |
165 | 9262743647200003 | 12220122010141 | ILHAM BAYU HARIANTO | PLPG |
166 | 3360750652300023 | 12220102710042 | KADEK ARIANI | PLPG |
167 | 3562748650200043 | 12220102710074 | KADEK BAGIADA | PLPG |
168 | 0044751653300023 | 12220102710647 | KADEK EKAYANI | PLPG |
169 | 2860747652300002 | 12220102710286 | KADEK SUARTININGSIH | PLPG |
170 | 8752750651200002 | 12220102710006 | KETUT ARYA PRAMITA | PLPG |
171 | 9845746648300022 | 12220102710398 | KETUT ASLINI | PLPG |
172 | 4833750652200032 | 12220102710007 | KETUT BUDRESNEYASA | PLPG |
173 | 8563749650300063 | 12220102710267 | KETUT DARIKINI | PLPG |
174 | 6443744646300012 | 12220102710250 | KETUT ENNY SURIYANI | PLPG |
175 | 8659746649300022 | 12220102710379 | KETUT LAKSMINI | PLPG |
176 | 4148751653200013 | 12220102710670 | KETUT MARGAYASA | PLPG |
177 | 1751754654300002 | 12220102710640 | KETUT MARNIATI | PLPG |
178 | 5637750652300022 | 12220102710287 | KETUT MASMINI | PLPG |
179 | 3947743645300002 | 12220102710002 | KETUT PANCINI | PLPG |
180 | 4035752653300023 | 12220102710790 | KETUT PRASINI | PLPG |
181 | 7540753655300013 | 12220102710485 | KETUT SADWI CANDRIKA | PLPG |
182 | 3539742643200042 | 12220122010843 | KETUT SANDI | PLPG |
183 | 1859755656200012 | 12220102710854 | KETUT SHUARSANA | PLPG |
184 | 2239747648300013 | 12220102710780 | KETUT SRIASIH | PLPG |
185 | 5540746648300063 | 12220102710522 | KETUT SUCIRAHAYU | PLPG |
186 | 4341746647300013 | 12220102710461 | KETUT SUCITAWATI | PLPG |
187 | 7938747650200032 | 12220102710292 | KETUT SUDIADNYANA | PLPG |
188 | 8048748650200023 | 12220102710742 | KETUT SUDIKA | PLPG |
189 | 3333751653200013 | 12220102710764 | KETUT SUMARDI | PLPG |
190 | 5343749651200013 | 12220102710182 | KETUT SUMERTA | PLPG |
191 | 7755750652200032 | 12220102710509 | KETUT SUTAMA | PLPG |
192 | 8636746649300052 | 12220102710381 | KETUT SUTRIMI | PLPG |
193 | 2937748651200032 | 12220122010718 | KETUT TANAYA | PLPG |
194 | 3533741643200043 | 12220102710946 | KETUT WINTARA | PLPG |
195 | 2336749651200013 | 12220102710178 | KOMANG ARENA ARDANA | PLPG |
196 | 9746749651300062 | 12220102710850 | KOMANG AYU BUDIARTINI | PLPG |
197 | 0636742646200042 | 12220122010541 | KOMANG MURKA | PLPG |
198 | 1334752653300023 | 12220102710465 | KOMANG NIKMAS | PLPG |
199 | 2052755657300073 | 12220102710499 | KOMANG REDIASIH | PLPG |
200 | 8959745646300002 | 12220102710800 | KOMANG SURYANI | PLPG |
201 | 5552750653300012 | 12220102710277 | KOMANG WIDIANI | PLPG |
202 | 9563763664300153 | 12220102710395 | LUH ARDANI | PLPG |
203 | 2260747649300043 | 12220102710853 | LUH DARSANI | PLPG |
204 | 5659754656300012 | 12220102710634 | LUH ENDAYANI | PLPG |
205 | 6563737639300413 | 12220102710981 | LUH MANIK | PLPG |
206 | 4563749652300203 | 12220102710211 | LUH MULIARINI | PLPG |
207 | 2443748650300093 | 12220102710792 | LUH MURTINI | PLPG |
208 | 5449749650300003 | 12220102710197 | LUH PUTU SUDI ARTINI | PLPG |
209 | 7938745647300022 | 12220102710626 | LUH PUTU SUHARYATI | PLPG |
210 | 0144745648300023 | 12220102710877 | LUH REDASI | PLPG |
211 | 5442746648300072 | 12220102710319 | LUH SIDASAYATI | PLPG |
212 | 3449747648300013 | 12220102710045 | LUH SRI ASTINI | PLPG |
213 | 3558744648300003 | 12220102710408 | LUH SRI BUDIANI PADMA DEWI | PLPG |
214 | 3434749651300032 | 12220102710086 | LUH SUARNITI | PLPG |
215 | 0757746649300032 | 12220102710391 | LUH SUARTINI | PLPG |
216 | 7543747649300083 | 12220102710049 | LUH SULANTARI | PLPG |
217 | 4757745647300032 | 12220102710562 | LUH WIDI ARTINI | PLPG |
218 | 4052752653300053 | 12220102710441 | LUH WIDIANI | PLPG |
219 | 2434752652300002 | 12220102710781 | MADE ARIWATI | PLPG |
220 | 3053750652200013 | 12220122010169 | MADE ARYANA | PLPG |
221 | 7457745648300013 | 12220102710868 | MADE AYU SUARTINI | PLPG |
222 | 6860753654300032 | 12220102710383 | MADE DEWI YASMAHERI | PLPG |
223 | 4948750652300032 | 12220102710077 | MADE GALIARTINI | PLPG |
224 | 7653746647200022 | 12220102710375 | MADE GARGITA | PLPG |
225 | 5439748652200002 | 12220102710085 | MADE GERIH ARTA | PLPG |
226 | 0046750652200013 | 12220102710145 | MADE KETU RAJA | PLPG |
227 | 5562747648200003 | 12220122010838 | MADE LAKSANA BUDIASA | PLPG |
228 | 5733742646300002 | 12220102710830 | MADE MUDIANI | PLPG |
229 | 3043746649200023 | 12220122010424 | MADE MUDRA KARMANA | PLPG |
230 | 8937747650200052 | 12220102710289 | MADE NGURAH NISAN | PLPG |
231 | 2457755656200002 | 12220102710846 | MADE REDY SUDYARTAMA | PLPG |
232 | 0046749651300053 | 12220102710660 | MADE RUSMINI | PLPG |
233 | 0161742644300013 | 12220102710579 | MADE SARI | PLPG |
234 | 1547746649300023 | 12220102710525 | MADE SARING | PLPG |
235 | 3849753653300002 | 12220102710370 | MADE SRI MAHAYUNI | PLPG |
236 | 9545745648200003 | 12220102710870 | MADE SRIADA | PLPG |
237 | 0253745648300023 | 12220102710867 | MADE SRINADI | PLPG |
238 | 6456748651200013 | 12220102710798 | MADE SUAMA | PLPG |
239 | 8761749651300012 | 12220102710183 | MADE SUARMINI | PLPG |
240 | 4753744646300102 | 12220102710272 | MADE SUARNITI | PLPG |
241 | 9137747650200053 | 12220122010345 | MADE SUARTA | PLPG |
242 | 9348743646200003 | 12220122010156 | MADE SUARTIKA | PLPG |
243 | 2133749651200013 | 12220102710137 | MADE SUASTAWA | PLPG |
244 | 1537753655300043 | 12220102710471 | MADE SUCI SUANDARI | PLPG |
245 | 2152751654300013 | 12220102710678 | MADE SUDI ASTINI | PLPG |
246 | 6563747649300483 | 12220102710081 | MADE SUKRANI | PLPG |
247 | 7561753655200003 | 12220102710497 | MADE SURYA WIJAYA | PLPG |
248 | 4458743644200003 | 12220102710189 | MADE WIDANA | PLPG |
249 | 9939743644200012 | 12220102710677 | MADE WIDIARTA | PLPG |
250 | 5452747650200053 | 12220102710046 | MADE WIJAYA YASA | PLPG |
251 | 4839749650200012 | 12220102710196 | MADE WIRASA | PLPG |
252 | 3835746648200022 | 12220102710393 | MADE WITANA | PLPG |
253 | 5452743644200022 | 12220102710645 | MADE WITAYA | PLPG |
254 | 5034744648300013 | 12220102710303 | MARYANI | PLPG |
255 | 2563744647300343 | 12220102710434 | NENGAH SANTIARI | PLPG |
256 | 4255749650300013 | 12220102710165 | NENGAH SUDIATINI | PLPG |
257 | 2049748650300023 | 12220102710743 | NI KADEK AMI | PLPG |
258 | 3342748649300023 | 12220102710784 | NI KADEK SERUNI | PLPG |
259 | 1447750653300012 | 12220102710219 | NI KETUT AYU ARINI | PLPG |
260 | 6752742644300012 | 12220102710559 | NI KETUT KARTINI | PLPG |
261 | 6262744647300013 | 12220102710340 | NI KETUT NADI ASIH | PLPG |
262 | 8563760661300073 | 12220102710805 | NI KETUT PANTI SILAWATI | PLPG |
263 | 2445749651300043 | 12220102710193 | NI KETUT PURNIWANTINI | PLPG |
264 | 5743746649300022 | 12220102710384 | NI KETUT PUSPADI | PLPG |
265 | 6456745647300012 | 12220102710482 | NI KETUT RATNANINGSIH | PLPG |
266 | 1155750652300043 | 12220102710199 | NI KETUT RESTIANI | PLPG |
267 | 5958744644300002 | 12220122010301 | NI KETUT SARIANINGSIH | PLPG |
268 | 8251751653300013 | 12220102710902 | NI KETUT SEPTI ARIANI | PLPG |
269 | 3443748651300013 | 12220102710794 | NI KETUT SERIASIH | PLPG |
270 | 6563748652300043 | 12220102710080 | NI KETUT SUASTI | PLPG |
271 | 0735749651300032 | 12220122010149 | NI KETUT SUKARANGIN | PLPG |
272 | 6149751653300113 | 12220102710672 | NI KETUT SUKARINI | PLPG |
273 | 8647750652300022 | 12220102710290 | NI KETUT SUTASMINI | PLPG |
274 | 4555750651300013 | 12220102710073 | NI KETUT TRI ARENI | PLPG |
275 | 9658751652300022 | 12220102710163 | NI KETUT WIRYASINI | PLPG |
276 | 5953747648300032 | 12220102710311 | NI KETUT YATINI | PLPG |
277 | 9757743644300012 | 12220102710849 | NI KOMANG ARIANI | PLPG |
278 | 6142754656300013 | 12220102710808 | NI KOMANG LISTYAWATI | PLPG |
279 | 3860751653300012 | 12220102710241 | NI KOMANG MULIASIH | PLPG |
280 | 7042750652300023 | 12220102710138 | NI KOMANG SUPARYONI | PLPG |
281 | 8255745647300013 | 12220102710861 | NI LUH AYU MARHENI | PLPG |
282 | 9563745648300503 | 12220102710299 | NI LUH GARWINI | PLPG |
283 | 5550750651300012 | 12220102710233 | NI LUH GEDE DWIJANI | PLPG |
284 | 5842749650300042 | 12220102710394 | NI LUH PADMAWATI | PLPG |
285 | 5134754656300013 | 12220102710520 | NI LUH PRIYANI | PLPG |
286 | 8537750652300013 | 12220102710061 | NI LUH PUTU ANGGRENI | PLPG |
287 | 2658749651300022 | 12220102710144 | NI LUH PUTU ARMINI | PLPG |
288 | 0350748650300053 | 12220102710785 | NI LUH PUTU WIRIANI ASRI | PLPG |
289 | 7133751652300023 | 12220102710663 | NI LUH RESPINI | PLPG |
290 | 5563747649300483 | 12220102710083 | NI LUH SAWITI | PLPG |
291 | 5237749650300013 | 12220102710157 | NI LUH SAWITRI | PLPG |
292 | 5953750652300022 | 12220102710112 | NI LUH SEKARINI | PLPG |
293 | 9540747648300003 | 12220102710048 | NI LUH SERESTI | PLPG |
294 | 5261755656300013 | 12220102710542 | NI LUH SRI ARDANI | PLPG |
295 | 4840749651300042 | 12220102710198 | NI LUH SRIASTINI | PLPG |
296 | 9739751653300032 | 12220102710168 | NI LUH SUARDANI | PLPG |
297 | 7149753654300013 | 12220102710456 | NI LUH SUARNIKA | PLPG |
298 | 9534743646300042 | 12220102710653 | NI LUH SUARTINI | PLPG |
299 | 5544742644300062 | 12220102710807 | NI LUH SUHARDI | PLPG |
300 | 7853748650300062 | 12220102710699 | NI LUH SUKRAMI | PLPG |
301 | 2563740643300093 | 12220102710930 | NI LUH SUTIASIH | PLPG |
302 | 3350744648300013 | 12220102710359 | NI LUH SUWARMINI | PLPG |
303 | 4762748649300012 | 12220102710692 | NI LUH WIDIANI | PLPG |
304 | 8335755656300003 | 12220102710452 | NI LUH YUDIA DEWI | PLPG |
305 | 1555747650300013 | 12220102710075 | NI MADE ARYANI | PLPG |
306 | 1345747647300003 | 12220102710030 | NI MADE BUDIATI | PLPG |
307 | 1361754655300013 | 12220102710755 | NI MADE INDRAWATI | PLPG |
308 | 4562750651300023 | 12220102710094 | NI MADE MARIANI | PLPG |
309 | 6357748649300003 | 12220102710786 | NI MADE REMINI | PLPG |
310 | 2158746647300003 | 12220102710361 | NI MADE RESTONI | PLPG |
311 | 0740745648300062 | 12220122010908 | NI MADE SUKARMI | PLPG |
312 | 3237752654300013 | 12220102710459 | NI MADE SUKRAMI | PLPG |
313 | 6543750652300013 | 12220102710063 | NI MADE SULISTIAWATI | PLPG |
314 | 3063753655300053 | 12220102710447 | NI MADE WIDIYASMINI | PLPG |
315 | 0563744645300043 | 12220102710410 | NI NENGAH ARSONI | PLPG |
316 | 8860745648300032 | 12220102710611 | NI NENGAH RASNI SUARJANI | PLPG |
317 | 6563737638300083 | 12220102710971 | NI NENGAH SUDIATI | PLPG |
318 | 6356742646300013 | 12220102710586 | NI NENGAH TAMAN | PLPG |
319 | 5737743645300002 | 12220102710674 | NI NYOMAN ARMINI | PLPG |
320 | 6141749652300023 | 12220102710151 | NI NYOMAN ARMINI | PLPG |
321 | 1458751653300012 | 12220102710118 | NI NYOMAN ARTINI | PLPG |
322 | 3162744646300023 | 12220102710324 | NI NYOMAN AYU | PLPG |
323 | 3552746647300032 | 12220122010335 | NI NYOMAN KARIANI | PLPG |
324 | 1342730640300003 | 12220102710983 | NI NYOMAN LASTRINING | PLPG |
325 | 1854744646300032 | 12220102710851 | NI NYOMAN MERTA | PLPG |
326 | 8554745646300022 | 12220102710488 | NI NYOMAN MINAH | PLPG |
327 | 6958749652300012 | 12220102710106 | NI NYOMAN PADMIASRI | PLPG |
328 | 8349744647300013 | 12220102710354 | NI NYOMAN SUARTINI | PLPG |
329 | 6543737639300043 | 12220102710970 | NI NYOMAN SUKAHATINI | PLPG |
330 | 2563738640300463 | 12220102710959 | NI NYOMAN SUMINI | PLPG |
331 | 6938751653300022 | 12220102710248 | NI NYOMAN WIDIASIH | PLPG |
332 | 8261744647300063 | 12220102710337 | NI NYOMAN WRASWAPONI | PLPG |
333 | 4746750652300022 | 12220102710005 | NI PUTU ASTINI | PLPG |
334 | 9439752653300013 | 12220102710504 | NI PUTU NINIK SUSDEWI | PLPG |
335 | 6435750652300012 | 12220102710215 | NI PUTU SERINADI | PLPG |
336 | 4747751653300022 | 12220102710188 | NI PUTU SETIANI | PLPG |
