Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Nomor 12344/J/KP/2012 tanggal 16 Maret 2012
tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Awal Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012, dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan lulus UKA dan berhak mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) tahun 2012 sebanyak 248.733 orang.
Nomor 12344/J/KP/2012 tanggal 16 Maret 2012
tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Awal Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012, dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan lulus UKA dan berhak mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) tahun 2012 sebanyak 248.733 orang.
Nama-nama peserta yang lulus UKA dapat dilihat berikut ini, daftar kelulusan UKA.
Jakarta, 18 Maret 2012
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TIDAK Memungut Biaya Apapun dari Guru
untuk Pengumuman Hasil UKA.
untuk Pengumuman Hasil UKA.
Jangan Percaya Kepada Orang yang Berjanji akan Membantu Kelulusan UKA dan Jangan Memberikan Uang Kepada Siapapun Untuk Jaminan Kelulusan UKA.
Badan PSDMP dan PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BULELENG [923 peserta ], TK [24]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 4544743645300003 | 12220102010603 | A A AYU NGURAH | PLPG |
2 | 0244740641300063 | 12220102010940 | GUSTI AYU PUTU PARMITI | PLPG |
3 | 7655737639300012 | 12220102010566 | I GUSTI AYU MADE WARTINI | PLPG |
4 | 4943739641200012 | 12220102010956 | KHUZAROH | PLPG |
5 | 4454740640300003 | 12220102010943 | LUH KARMIATI | PLPG |
6 | 0546744647300013 | 12220102010402 | LUH PUTU SURIANI | PLPG |
7 | 9355740641300033 | 12220102010700 | LUH SUBIANTARI | PLPG |
8 | 8240739640300033 | 12220102010955 | LUH TILANITI | PLPG |
9 | 7142740641300113 | 12220102010939 | LUH WIRYANI | PLPG |
10 | 6544744644300003 | 12220102010400 | LUTFIYAH | PLPG |
11 | 9563736638200563 | 12220102010979 | MADE ARIASA | PLPG |
12 | 0836748650300032 | 12220102010811 | MADE SARINIH | PLPG |
13 | 2456745648300012 | 12220102010481 | MADE SRI MAHAPRAMINI | PLPG |
14 | 2736737639300052 | 12220102010977 | NI DESAK NYOMAN ALITTINI | PLPG |
15 | 1562738640300053 | 12220102010950 | NI KETUT SODRI | PLPG |
16 | 7950753655300042 | 12220102010392 | NI MADE SRI ARTANI | PLPG |
17 | 9563746648300093 | 12220102010498 | NI MADE SUARTINI | PLPG |
18 | 8533739642300003 | 12220102010954 | NI NYOMAN ARINI | PLPG |
19 | 5458739641300023 | 12220102010911 | NI NYOMAN PINIWATI | PLPG |
20 | 8261741643300033 | 12220102010817 | NI PUTU SUARJANI | PLPG |
21 | 1753742644300032 | 12220102010560 | NI WAYAN MONIASIH | PLPG |
22 | 9253740642200023 | 12220102010937 | NYOMAN PUJAYASA | PLPG |
23 | 7563731634300013 | 12220102010526 | NYOMAN SUARTI | PLPG |
24 | 8443739640200002 | 12220102010957 | PANCA | PLPG |
Sumber: http://sergur.kemdiknas.go.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Pembaca adalah Kebahagiaan Penulis