Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Nomor 12344/J/KP/2012 tanggal 16 Maret 2012
tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Awal Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012, dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan lulus UKA dan berhak mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) tahun 2012 sebanyak 248.733 orang.
Nomor 12344/J/KP/2012 tanggal 16 Maret 2012
tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Awal Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012, dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan lulus UKA dan berhak mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) tahun 2012 sebanyak 248.733 orang.
Jakarta, 18 Maret 2012
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TIDAK Memungut Biaya Apapun dari Guru
untuk Pengumuman Hasil UKA.
untuk Pengumuman Hasil UKA.
Jangan Percaya Kepada Orang yang Berjanji akan Membantu Kelulusan UKA dan Jangan Memberikan Uang Kepada Siapapun Untuk Jaminan Kelulusan UKA.
Badan PSDMP dan PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BULELENG [923 peserta ], SMK [95]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 3155744647300043 | 12220143710320 | ANAK AGUNG OKA SANTI SUARDINI | PLPG |
2 | 3537752653300032 | 12220160710801 | ANI SRI WAHYUNI | PLPG |
3 | 2451748650300022 | 12220110010087 | ANIS WAHYUNINGSIH | PLPG |
4 | 7739748650300012 | 12220115410686 | DESAK PUTU SUARYANI | PLPG |
5 | 0942747649200072 | 12220153910884 | DEWA PUTU WENTEN | PLPG |
6 | 2949750653300022 | 12220133110885 | DEWI ANDJAR SUPRIJATI | PLPG |
7 | 4557752654300023 | 12220133110506 | ENDAH UNTARI | PLPG |
8 | 1559749652200013 | 12220118010209 | GEDE ASTITA | PLPG |
9 | 3552748650200013 | 12220110010053 | GEDE SEMARADANA | PLPG |
10 | 9635751652200012 | 12220115710148 | GEDE SUKERAMA | PLPG |
11 | 6646748651200012 | 12220161510109 | GEDE TAMBA | PLPG |
12 | 3063753654200003 | 12220152510448 | I GEDE JULIANA | PLPG |
13 | 3754747649300022 | 12220146010268 | I GUSTI AYU MAHARDIYANI | PLPG |
14 | 3147743646300033 | 12220110010097 | I GUSTI AYU SUDEWI | PLPG |
15 | 9652756657200002 | 12220119010925 | I GUSTI BAGUS SUMARTA | PLPG |
16 | 9951751653200002 | 12220133110467 | I GUSTI NYOMAN AGUNG WIRIAWAN | PLPG |
17 | 2447747650200013 | 12220118010043 | I GUSTI NYOMAN SUAMBA | PLPG |
18 | 1452749651200013 | 12220133110203 | I KOMANG ARDANA | PLPG |
19 | 4135753654200003 | 12220146410449 | I KOMANG BUDIARTHA | PLPG |
20 | 4056744646200023 | 12220110010310 | I MADE BUDI ARDANA | PLPG |
21 | 2551748650200012 | 12220115410096 | I MADE SARDANA | PLPG |
22 | 9046748650200013 | 12220122010739 | I MADE SUWADNYANA | PLPG |
23 | 1838755656200012 | 12220152510432 | I NENGAH SUWARBAWA | PLPG |
24 | 4435747649200012 | 12220110010561 | I NYOMAN REKSA | PLPG |
25 | 4644747651200012 | 12220115410245 | I NYOMAN SUKARIKSA | PLPG |
26 | 4048746649200033 | 12220119010271 | I PUTU ARTONO | PLPG |
27 | 2539746647200003 | 12220110010635 | I PUTU ARYANA RAI | PLPG |
28 | 4536752653200002 | 12220160510795 | I PUTU SUARBAWA | PLPG |
29 | 6834753654200002 | 12220115710518 | I PUTU YASA | PLPG |
30 | 1250754665200003 | 12220153310888 | I WAYAN ADI PERBAWA | PLPG |
31 | 2036755656200013 | 12220140610261 | I WAYAN CAWI | PLPG |
32 | 8544749652200003 | 12220118010205 | I WAYAN DARMAYASA | PLPG |
33 | 9146747650200013 | 12220160510349 | I WAYAN MUDITA | PLPG |
34 | 7560751653200002 | 12220115710140 | I WAYAN NAYA | PLPG |
35 | 2847750652200022 | 12220118010019 | I WAYAN SOMAYASA | PLPG |
36 | 3834748650200012 | 12220115710694 | IDA BAGUS KOMANG KASIAPA | PLPG |
37 | 5135752654300013 | 12220115710442 | ITA NURULLITA | PLPG |
38 | 1450754655200012 | 12220115710610 | KADEK AGUS JAYA PHARHYUNA A.M. | PLPG |
39 | 8448755656200003 | 12220122010882 | KADEK BUDIARSA | PLPG |
40 | 4139751654200003 | 12220161510657 | KADEK BUDIHARTAWAN | PLPG |
41 | 0834749651300032 | 12220118010190 | KADEK SUWINI | PLPG |
42 | 3053755656200023 | 12220160310534 | KETUT ADI SANTIASA | PLPG |
43 | 1854746649200022 | 12220122010401 | KETUT ANTARA | PLPG |
44 | 2148754655200033 | 12220152610895 | KETUT KEMAHYASA | PLPG |
45 | 9338749651300073 | 12220153910179 | KETUT PUSPAWATI | PLPG |
46 | 6638743643300002 | 12220109710659 | KETUT SRI DARMIADI | PLPG |
47 | 6859748651300022 | 12220115610703 | KETUT SUARTINI | PLPG |
48 | 6563746648200103 | 12220142110558 | KETUT SURA SUARDANA | PLPG |
49 | 4656750652300022 | 12220160910836 | KETUT USANINGSIH | PLPG |
50 | 9555756657300012 | 12220160810919 | KOMANG RINA WATI | PLPG |
51 | 7033749651300033 | 12220146010113 | L.P.K. JULIA WARDANI | PLPG |
52 | 0261750652300073 | 12220160910243 | LUH PUTU ARI SUKRENI | PLPG |
53 | 8952748651300012 | 12220118010729 | LUH PUTU AYU JUNIARTINA | PLPG |
54 | 4752744646300072 | 12220115610264 | LUH PUTU NUR KARTINI | PLPG |
55 | 2943748650200012 | 12220115610721 | MADE ADI SANTOSA | PLPG |
56 | 8441754655300002 | 12220118010617 | MADE ARTAMI | PLPG |
57 | 7557753655300002 | 12220115710806 | MADE SRI LISTUAYU | PLPG |
58 | 6751748651300002 | 12220160910691 | MADE SUARDANI | PLPG |
59 | 1738750652200022 | 12220118010004 | MADE YASA SUMENDRA | PLPG |
60 | 0563745647200763 | 12220110010281 | NENGAH YASA | PLPG |
61 | 8136748650300013 | 12220115610748 | NI KETUT DEWI ANGGRENI | PLPG |
62 | 2640748649300012 | 12220115410100 | NI KETUT SRIWARI | PLPG |
63 | 7156747649300013 | 12220115410013 | NI KOMANG RATNAWATI | PLPG |
64 | 5363750652300013 | 12220160810047 | NI LUH ASTRINI LAKSEMIWATI | PLPG |
65 | 3953749652300022 | 12220122010093 | NI LUH PT SRI ARYA MAHAYUNI | PLPG |
66 | 1660756658300022 | 12220122010926 | NI LUH SALIATI | PLPG |
67 | 2259749651300023 | 12220160810175 | NI LUH WIDIASIH | PLPG |
68 | 7461749652300023 | 12220160810204 | NI MADE MULIARTINI | PLPG |
69 | 4536748650300022 | 12220118010092 | NI MADE PUSPITAWATI | PLPG |
70 | 3937750652300092 | 12220146010044 | NI MADE RATNASIH | PLPG |
71 | 7052750652300033 | 12220109710650 | NI MADE SUGIHARTINI | PLPG |
72 | 3257750652300023 | 12220115410212 | NI NENGAH SEKARINI | PLPG |
73 | 2534751652300052 | 12220115610120 | NI NYOMAN MURTINI | PLPG |
74 | 3853750652300022 | 12220109710027 | NI NYOMAN SUWARINI | PLPG |
75 | 2541752653300022 | 12220110010804 | NI NYOMAN SUWARTINI | PLPG |
76 | 7639755656300012 | 12220118010567 | NI PUTU ARYANINGSIH | PLPG |
77 | 5950750652300032 | 12220118010102 | NI PUTU PUSPAWATI | PLPG |
78 | 4942750653300022 | 12220119010072 | NI PUTU SRI DEWI | PLPG |
79 | 2945753655300032 | 12220160810388 | NI PUTU TRIASTUTI KAWISARI | PLPG |
80 | 6155755657200013 | 12220118010341 | NYOMAN AGUS DARMAWAN BUKIAN | PLPG |
81 | 3457753655200002 | 12220122010510 | NYOMAN KERTAYOGI | PLPG |
82 | 2743751655200002 | 12220158710173 | NYOMAN SUDIMAHAYASA | PLPG |
83 | 5442748651300063 | 12220115710788 | PUTU ARIYANI PEMECUTAN | PLPG |
84 | 6441755656300003 | 12220109710428 | PUTU AYU PARYAWATI | PLPG |
85 | 0955739641200012 | 12220118710616 | PUTU MANGKU ASTAWA | PLPG |
86 | 3534754654300002 | 12220160810624 | PUTU SRI EKA SUASJAYANINGSIH | PLPG |
87 | 5463756657300012 | 12220118010913 | PUTU SRI HARYATI | PLPG |
88 | 3947749651300032 | 12220160810259 | RINI HARTATIK | PLPG |
89 | 5847741642300022 | 12220106310740 | SANG AYU PUTU SERIMIATI | PLPG |
90 | 6839749651200012 | 12220140610191 | SUGIYARTO | PLPG |
91 | 0559748650300043 | 12220115410060 | SUWANTINAH | PLPG |
92 | 4146751652300013 | 12220115410668 | TINI AGUSTINI | PLPG |
93 | 2461751654300013 | 12220154010772 | TRISNA SUSANTI | PLPG |
94 | 6958751653300042 | 12220160710642 | WAWAT SETIAWATI | PLPG |
95 | 0047752653300023 | 12220115610438 | YULI EKO RAHAYU | PLPG |
Sumber: http://sergur.kemdiknas.go.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Pembaca adalah Kebahagiaan Penulis