Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Nomor 12344/J/KP/2012 tanggal 16 Maret 2012
tentang Penetapan Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Awal Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2012, dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan lulus UKA dan berhak mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) tahun 2012 sebanyak 248.733 orang.
Nama-nama peserta yang lulus UKA dapat dilihat berikut ini, daftar kelulusan UKA.
Jakarta, 18 Maret 2012
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TIDAK Memungut Biaya Apapun dari Guru
untuk Pengumuman Hasil UKA.
untuk Pengumuman Hasil UKA.
Jangan Percaya Kepada Orang yang Berjanji akan Membantu Kelulusan UKA dan Jangan Memberikan Uang Kepada Siapapun Untuk Jaminan Kelulusan UKA.
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012
KAB. BULELENG [923 peserta ], SMA [91]
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 1453751652300022 | 12220121510749 | ANA NURAINI | PLPG |
2 | 0752749651300032 | 12220115410170 | DESAK MADE KARTIKA | PLPG |
3 | 5440752653200002 | 12220121010783 | DEWA PUTU BUDIARTA | PLPG |
4 | 6034754655300033 | 12220121010519 | DIAH RIANTI PRASETIANI | PLPG |
5 | 0933746648300032 | 12220121410405 | ENY FENDRIATI | PLPG |
6 | 0137749651200023 | 12220118010147 | GEDE ALIT NAROHITA | PLPG |
7 | 4942746648200012 | 12220115610422 | GEDE ASTAWA | PLPG |
8 | 1350743646200023 | 12220115410164 | GEDE SUJAYA ARTANA | PLPG |
9 | 9447747650200042 | 12220115710564 | GEDE WANRA | PLPG |
10 | 9355740642300003 | 12220181010715 | GUSTI AYU SRI AGUNG | PLPG |
11 | 6551753656200003 | 12220115710490 | I DEWA PUTU YUDIARTO | PLPG |
12 | 7451751653200002 | 12220115710115 | I GEDE WIRAWAN | PLPG |
13 | 2158751652200003 | 12220122410712 | I GST BAGUS NGURAH SUPARJANA | PLPG |
14 | 5155747648300003 | 12220120410011 | I GUSTI AYU MADE SUMANTERI | PLPG |
15 | 6958740641300022 | 12220118010682 | I GUSTI AYU PUTU SUKAWATI | PLPG |
16 | 9756752653300032 | 12220119010839 | I GUSTI AYU SRI UDAYANI KERTI | PLPG |
17 | 8047755656200003 | 12220122010420 | I GUSTI BAGUS PANJI WIRATMAJA | PLPG |
18 | 8563740642200233 | 12220121010713 | I KETUT ANDRIA | PLPG |
19 | 0236749652200013 | 12220122010154 | I KETUT BUDASTRA | PLPG |
20 | 8035749651200033 | 12220115410114 | I KETUT MILIHANA | PLPG |
21 | 3037742643200023 | 12220181010572 | I KETUT SEKEN | PLPG |
22 | 4762752654200012 | 12220121410844 | I KETUT SUGIARTA | PLPG |
23 | 5934747649200032 | 12220118710288 | I KETUT SUTAWAN | PLPG |
24 | 5352753654200003 | 12220118010462 | I KETUT WIJANA | PLPG |
25 | 1746748650200032 | 12220122010689 | I KOMANG WIRASUTA | PLPG |
26 | 3257741643200013 | 12220121010816 | I MADE GUNAYASA | PLPG |
27 | 1459747649200012 | 12220122010217 | I MADE SUARDIKA | PLPG |
28 | 2745752654200022 | 12220115710832 | I MADE SUARJANA | PLPG |
29 | 9563752654200013 | 12220115710508 | I MADE SUASTIKA | PLPG |
30 | 7744748649200002 | 12220122010688 | I MADE SUDIYASA | PLPG |
31 | 2536743645200002 | 12220121410654 | I MADE WIDIARMA | PLPG |
32 | 5953747649200052 | 12220119010312 | I MADE WIJANA | PLPG |
33 | 6635741642200022 | 12220181010730 | I NENGAH SUGANDA | PLPG |
34 | 2146744646200023 | 12220106310315 | I NYOMAN SUARJANA | PLPG |
35 | 6833749652200002 | 12220117010187 | I NYOMAN WIDIDARMAWAN | PLPG |
36 | 6756746648200012 | 12220181010493 | I NYOMAN WIRIAWAN | PLPG |
37 | 1435746651200003 | 12220121410037 | I PUTU BUDIARTO | PLPG |
38 | 2533755658200002 | 12220121410856 | I PUTU WIRYA SUTEJA | PLPG |
39 | 7038745647200023 | 12220118710821 | I WAYAN BUDIADA | PLPG |
40 | 9150752653300003 | 12220118710445 | IDA AYU PUTU WIDIARTINI | PLPG |
41 | 0237754655200013 | 12220121010734 | IDA BAGUS GEDE SUARSANA | PLPG |
42 | 5549751653200012 | 12220121010136 | IDA BAGUS PUTU EKA HUSADA | PLPG |
43 | 3934752653300032 | 12220115710414 | IDA KOMANG ARTISMAYA | PLPG |
44 | 9240749651300013 | 12220118710159 | KADEK RATNA WIDIASTUTI | PLPG |
45 | 6642755656300012 | 12220115710724 | KADEK YAYUK YULIATI | PLPG |
46 | 1243749651200023 | 12220115610162 | KETUT AGUS ARIAWAN | PLPG |
47 | 6035750652300023 | 12220115410121 | KETUT SUARDANI | PLPG |
48 | 3948748652200002 | 12220118010727 | KETUT SUCIPTA | PLPG |
49 | 5544750652300072 | 12220115610231 | KETUT WIDAWATI SADWI | PLPG |
50 | 0345751653200013 | 12220118010767 | KETUT WIDIARTHA | PLPG |
51 | 4538756657200012 | 12220118710918 | KOMANG PRETIMA | PLPG |
52 | 7450755656200002 | 12220119010858 | KOMANG WIADNYANA | PLPG |
53 | 9635747648300002 | 12220118710232 | LUH MAHARANI MERTA | PLPG |
54 | 9134755657300043 | 12220115710255 | LUH PUTU INDAH CITRA DEWI | PLPG |
55 | 8236748651300003 | 12220121710761 | MADE DEWI SUGIARSINI | PLPG |
56 | 5651746648300032 | 12220118710365 | MADE HANDAYANI | PLPG |
57 | 3049753655300013 | 12220118010406 | MADE MERTAYASMINI | PLPG |
58 | 7638749650200002 | 12220118010134 | MADE PASEK SUARDITA | PLPG |
59 | 7760754655200002 | 12220115710644 | MADE RISNA ADNYANA | PLPG |
60 | 2458756657300012 | 12220121010912 | MADE SUARSINI | PLPG |
61 | 0639747649300112 | 12220115610238 | MADE SUSMAHERTI | PLPG |
62 | 7052755656200003 | 12220118010416 | MADE WIDIARSA | PLPG |
63 | 3757752654300012 | 12220115410841 | MASIFA | PLPG |
64 | 3456742644300013 | 12220121410595 | NI KETUT MUDIANING | PLPG |
65 | 7951748650300072 | 12220115610728 | NI KETUT RAGA | PLPG |
66 | 4046750652300023 | 12220115710155 | NI LUH MANIK SARI | PLPG |
67 | 1163752656300003 | 12220118710457 | NI LUH NYOMAN SUWIDYASTUTI AGUSTINI | PLPG |
68 | 0037751652300013 | 12220115610646 | NI LUH SRI JULIASTINI | PLPG |
69 | 8359753655300023 | 12220121010466 | NI MADE ARIYANI | PLPG |
70 | 0736743646300022 | 12220118710666 | NI MADE SARINI | PLPG |
71 | 5733754655300042 | 12220121010637 | NI MADE SUARDANI | PLPG |
72 | 8057749651300013 | 12220121410132 | NI MADE SUARNI | PLPG |
73 | 6046750652300023 | 12220115410161 | NI MADE SUTIARI | PLPG |
74 | 9737747650300042 | 12220119010262 | NI NYOMAN YANIATI | PLPG |
75 | 4548742643300042 | 12220120410528 | NI PUTU PARTINI HARIANI | PLPG |
76 | 2663751652300012 | 12220118010166 | NI WAYAN PUSPAWATI | PLPG |
77 | 4236747649200013 | 12220121410018 | NYOMAN PAWANA | PLPG |
78 | 3533744646200013 | 12220122010380 | NYOMAN SUARSANA | PLPG |
79 | 9653750652300032 | 12220115710001 | NYOMAN SULASMINI | PLPG |
80 | 4858753654200002 | 12220118010382 | NYOMAN SUWITA | PLPG |
81 | 9237752654200003 | 12220121710463 | PUTU GEDE SATTVIKA MAHASUKA | PLPG |
82 | 8558753655300003 | 12220118010495 | PUTU SRIDEWI | PLPG |
83 | 7153751653300013 | 12220115610693 | PUTU SRIMURNI | PLPG |
84 | 2662752655200002 | 12220122010819 | PUTU SUJANA | PLPG |
85 | 8235745647200023 | 12220119010881 | PUTU YASAWAN | PLPG |
86 | 8663747648300002 | 12220121510251 | TITIK HAIRIJAH | PLPG |
87 | 8553747649200002 | 12220106310228 | WAYAN BAGIARTA | PLPG |
88 | 2743753657200002 | 12220122010516 | WAYAN PUJA ARSANA | PLPG |
89 | 2862755657300012 | 12220118710536 | WAYAN SRI MARGA INDRAYANI | PLPG |
90 | 8140736639200043 | 12220115410546 | WAYAN SUGIARDANA | PLPG |
91 | 3563743647200413 | 12220106310210 | WAYAN SWITA | PLPG |
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Pembaca adalah Kebahagiaan Penulis