HASIL ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS)
SISWA SMAN 2 BUSUNGBIU
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012
KELAS XI-IPA.2
No. | Nama Siswa | L/P | NIS | Skor PG | Skor Esai | Skor Total | Nilai |
1 | Adi Indra Suari Ni Luh Pt | P | 806 | 9 | 19 | 28 | 70 |
2 | Adi Pradita I kadek | L | 859 | 8 | 12 | 20 | 50 |
3 | Anditya Putra Putu | L | 798 | 8 | 12 | 20 | 50 |
4 | Arta Susila K I Kadek | L | 885 | 2 | 6 | 8 | 20 |
5 | Bagus Andika M Pande | L | 900 | 4 | 6 | 10 | 25 |
6 | Bayu Kusuma I Made | L | 829 | 7 | 5 | 12 | 30 |
7 | Darmawan I Kadek | L | 868 | 6 | 11 | 17 | 43 |
8 | Dendi Mahardika I Gede | L | 879 | 6 | 6 | 12 | 30 |
9 | Dwi Wahyuni Desak Md. | P | 804 | 7 | 6 | 13 | 33 |
10 | Ebi Saubianto I Ketut | L | 830 | 6 | 5 | 11 | 28 |
11 | Edi Pratama Gede | L | 853 | 7 | 5 | 12 | 30 |
12 | Edi Suartana Kadek | L | 874 | 7 | 5 | 12 | 30 |
13 | Era Diantari Ni Kadek | P | 843 | 6 | 5 | 11 | 28 |
14 | Eri Wiadnyana Kadek | L | 858 | 7 | 12 | 19 | 48 |
15 | Gayatri Ade Pratiwi AD Ni Kt | P | 770 | 9 | 11 | 20 | 50 |
16 | Hapy Andayani Komang | P | 809 | 7 | 4 | 11 | 28 |
17 | Juliana Kadek | L | 870 | 4 | 4 | 8 | 20 |
18 | Juliana Luh | P | 838 | 8 | 4 | 12 | 30 |
19 | Lesmana Putra I Made | L | 783 | 7 | 5 | 12 | 30 |
20 | Lisna Dewi Ni Ketut | P | 851 | 7 | 5 | 12 | 30 |
21 | Mira Yani Putu | P | 847 | 10 | 10 | 20 | 50 |
22 | Nanik Andriana Ni Putu | P | 842 | 10 | 15 | 25 | 63 |
23 | Odi Marantika Putu | L | 856 | 10 | 11 | 21 | 53 |
24 | Prawira Santosa I Gede | L | 831 | 8 | 19 | 27 | 68 |
25 | Rina Sukmaningsih | P | 881 | 5 | 8 | 13 | 33 |
26 | Rita Yani Ni Putu | P | 848 | 11 | 9 | 20 | 50 |
27 | Santi Paramita Ni Ketut | P | 884 | 11 | 11 | 22 | 55 |
28 | Sari Andayani Ni Luh | P | 880 | 9 | 11 | 20 | 50 |
29 | Sintia Devi Ni Kadek | P | 833 | 8 | 10 | 18 | 45 |
30 | Solehatun Najah | P | 878 | 6 | 9 | 15 | 38 |
31 | Sri Juli Purnamiasih Ketut | P | 815 | 2 | 6 | 8 | 20 |
32 | Suardiartha Ida Bagus Nym | L | 889 | 8 | 7 | 15 | 38 |
33 | Suardika Dewa Made | L | 795 | 3 | 2 | 5 | 13 |
34 | Suarningsih Ni Made | P | 812 | 11 | 10 | 21 | 53 |
35 | Sudiarta I Putu | L | 854 | 8 | 5 | 13 | 33 |
36 | Sumiati Ketut | P | 801 | 4 | 6 | 10 | 25 |
37 | Tresia Dewi Ni Made | P | 844 | 9 | 9 | 18 | 45 |
38 | Trisna Widiastuti Komang | P | 808 | 8 | 10 | 18 | 45 |
39 | Yeni Indrayani Ni Made | P | 882 | 8 | 7 | 15 | 38 |
40 | Cortina Zona Hary Purnama | L | | 2 | 3 | 5 | 13 |
Rerata Nilai | | | | 38,28 | |||
Jumlah Siswa Tuntas | | | | 0 | |||
Jml Siswa Tidak Tuntas | | | | 40 | |||
Daya Serap | | | | 38,28% | |||
Ketuntasan Belajar | | | | 0,00% | |||
Nilai Tertinggi | | | | 70 | |||
Nilai Terendah | | | | 13 | |||
Standar Deviasi | | | | 14,15 |
Guru Mata Pelajaran,
Gede Putra Adnyana
Artikel Terkait:
Kelas XI
Kimia
- Kisi-Kisi UN Kimia 2015
- Reaksi Reduksi dan Oksidasi (Bagian-1)
- Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit
- RPP Kimia dengan Model Discovery Learning
- Pembahasan Prediksi Ujian Nasional (UN) Kimia 2014 (1–10)
- Prediksi Ujian Nasional (UN) Kimia 2014
- Naskah Soal UAS Kimia Kelas XII, Semester Ke-1 (2013/2014)
- Naskah Soal UAS Kimia Kelas XI Semester Ke-1 (2013/2014)
- Soal Pra-UAS Kimia Kelas XI Semester Ke-1
- Soal Pra UAS Kimia Kelas XII Semester Gasal
- UTS Kimia Kelas XII
- Soal UTS Kimia Kelas XI
- Kisi-Kisi dan Prediksi Soal UN Kimia 2013 (Sesuai dengan Kisi-Kisi UN 2013)
- Prediksi Soal UN Kimia 2013 Ver 5 (Sesuai Kisi-kisi 2012/2013)
- Prediksi Soal UN Kimia 2013 Ver 4 (Sesuai Kisi-kisi 2012/2013)
- Prediksi Soal UN Kimia 2013 Versi 3 (Sesuai Kisi-kisi 2012/2013)
- Prediksi Soal UN Kimia 2013 Ver 2 (Sesuai Kisi-kisi 2012/2013)
- Prediksi Soal UN Kimia 2013 Ver 1 (Sesuai Kisi-kisi 2012/2013)
- Kisi-Kisi UN 2012/2013 Fisika, Kimia, Biologi SMA
- Kisi-Kisi UN 2012/2013 Kimia SMA
- Chemistry Week ITS Surabaya 2013
- Prediksi UN Kimia SMA 2013
- Naskah Soal UAS Kimia Kelas X (Gasal, 2012/2013)
- Kisi-Kisi UAS Kimia XI (Gasal, 2012/2013)
- Kisi-Kisi UAS Kimia X (Gasal, 2012/2013)
Hasil Belajar
- Siswa Smandab yang Lulus SNMPTN 2014
- Data Kelulusan SNMPTN 2014
- Pengumuman Hasil SNMPTN 2014
- Peraih Nilai Tertinggi UN SMA/MA Tahun 2014 Tingkat Nasional
- Hasil UN 2013 Vs Penilaian Guru
- Hasil dan Harapan UN 2013
- Hasil Studi Wujud Perjuangan Hidup
- Nilai Rapor Kelas XI-IPA1 (Gasal, 2011/2012)
- Nilai Rapor Kelas XI-IPA2 (Gasal, 2011/2012)
- Nilai Rapor Kelas X-3 (Gasal, 2011/2012)
- Nilai Rapor Kelas X-2 (Gasal, 2011/2012)
- Nilai Rapor Kelas X-1 (Gasal, 2011/2012)
- Hasil UAS Kimia X3 (Gasal, 2011/2012)
- Hasil UAS Kimia XI-IPA1 (Gasal, 2011/2012)
- Daftar Nilai Kimia X-1 (Gasal, 2011/2012)
- Daftar Nilai Kimia X-3 (Gasal, 2011/2012)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Pembaca adalah Kebahagiaan Penulis