HASIL ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS)
MATA PELAJARAN KIMIA
SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012
SISWA SMAN 2 BUSUNGBIU
KELAS XI-IPA.1
| No. | Nama Siswa | L/P | NIS | Skor PG | Skor Esai | Skor Total | Nilai |
| 1 | Ardinata I Wayan | L | 828 | 13 | 3 | 16 | 40 |
| 2 | Arik Pradika I Gede | L | 875 | 12 | 3 | 15 | 38 |
| 3 | Aris Hendra Rolina kadek | L | 792 | 9 | 2 | 11 | 28 |
| 4 | Ayu Martini Ni Nyoman | P | 840 | 9 | 2 | 11 | 28 |
| 5 | Ayu Suandari Ni Luh | P | 803 | 8 | 2 | 10 | 25 |
| 6 | Budiantini Komang | P | 807 | 13 | 9 | 22 | 55 |
| 7 | Budiartini Ni Luh Gede | P | 850 | 10 | 6 | 16 | 40 |
| 8 | Candra Asih Ni Luh Gede | P | 877 | 11 | 7 | 18 | 45 |
| 9 | Dedi Darmawan Wayan | L | 793 | 7 | 1 | 8 | 20 |
| 10 | Deva Ariantika Desak Nyoman | P | 887 | 6 | 16 | 22 | 55 |
| 11 | Diah Sari Wulan Desak Made | P | 811 | 7 | 4 | 11 | 28 |
| 12 | Eka Putra Dewa Gede | L | 823 | 10 | 3 | 13 | 33 |
| 13 | Eka Sumarni I Ketut | P | 836 | 12 | 9 | 21 | 53 |
| 14 | Eka Wijana Putu | L | 794 | 12 | 1 | 13 | 33 |
| 15 | Eta Yuspita Ni Luh | P | 771 | 11 | 18 | 29 | 73 |
| 16 | Evita Indra Dewi Ni Wayan | P | 802 | 6 | 10 | 16 | 40 |
| 17 | Indah Sariati Ni Putu | P | 814 | 6 | 3 | 9 | 23 |
| 18 | Julia Sastra Wayan | L | 796 | 10 | 4 | 14 | 35 |
| 19 | Merta Yasa I Made | L | 857 | 7 | 12 | 19 | 48 |
| 20 | Mujika Dewi Prastita Sari | P | 841 | 10 | 17 | 27 | 68 |
| 21 | Noviantini Desak Nyoman | P | 888 | 7 | 17 | 24 | 60 |
| 22 | Puspa Dewi Desak Made | P | 799 | 7 | 1 | 8 | 20 |
| 23 | Ramadi Dewa Made | L | 891 | 6 | 5 | 11 | 28 |
| 24 | Risa Suardani Komang | P | 813 | 5 | 1 | 6 | 15 |
| 25 | Risky Adi Pratama I Putu | L | 787 | 7 | 6 | 13 | 33 |
| 26 | Sanintia Dewi Desak Gede | P | 903 | 5 | 6 | 11 | 28 |
| 27 | Sanjaya Dewa Putu | L | 774 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 28 | Sesana I Pande Ketut | L | 789 | 7 | 14 | 21 | 53 |
| 29 | Sinarmiki Ni Kadek | P | 886 | 8 | 20 | 28 | 70 |
| 30 | Sri Anjelina Dewi Ni Kadek | P | 832 | 6 | 0 | 6 | 15 |
| 31 | Sri Sukasih Ni Putu | P | 817 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 32 | Suarjaya Dewa Gede | L | 784 | 13 | 18 | 31 | 78 |
| 33 | Subudi Nanjaya I Komang | L | 821 | 6 | 0 | 6 | 15 |
| 34 | Subur Aryadi I Kadek | L | 775 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 35 | Sudiantara Giri Kadek | L | 776 | 7 | 6 | 13 | 33 |
| 36 | Sudiasa Komang | L | 788 | 6 | 0 | 6 | 15 |
| 37 | Sukaratmaja Kadek | L | 822 | 7 | 10 | 17 | 43 |
| 38 | Sumiari Ni Luh | P | 800 | 7 | 7 | 14 | 35 |
| 39 | Suriasih Ni Wayan | P | 892 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 40 | Toniasih Ni Putu | P | 816 | 7 | 7 | 14 | 35 |
| 41 | Triadi Yuda Yasa | L | 862 | 3 | 6 | 9 | 23 |
| 42 | Yuyun Januarnida Putu | P | 805 | 1 | 8 | 9 | 23 |
| Rerata Nilai | | | | 35,21 | |||
| Jumlah Siswa Tuntas | | | | 2 | |||
| Jml Siswa Tidak Tuntas | | | | 40 | |||
| Daya Serap | | | | 35,21% | |||
| Ketuntasan Belajar | | | | 4,76% | |||
| Nilai Tertinggi | | | | 78 | |||
| Nilai Terendah | | | | 8 | |||
| Standar Deviasi | | | | 17,88 | |||
Guru Mata Pelajaran,
Gede Putra Adnyana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Pembaca adalah Kebahagiaan Penulis