DAFTAR NILAI KIMIA
SISWA SMAN 2 BUSUNGBIU
KELAS X-3
| NO | NAMA SISWA | NIS | UH-1 | UH-2 | UTS | Rerata |
| 1 | Adi Pranata I Nengah | 991 | 58 | 53 | 40 | 50 |
| 2 | Agus Suartana I Putu | 937 | 83 | 33 | 45 | 54 |
| 3 | Agus Sukarma Putu | 967 | 83 | 27 | 40 | 50 |
| 4 | Agustirawan Gede | 954 | 92 | 27 | 40 | 53 |
| 5 | Andre Agustina I Kadek | 936 | 50 | 40 | 40 | 43 |
| 6 | Arisna Dewi Ni Made | 1004 | 33 | 13 | 15 | 20 |
| 7 | Arsana Gusti Ketut | 939 | 92 | 27 | 45 | 55 |
| 8 | Aryastuti Ni Nyoman | 1003 | 50 | 33 | 20 | 34 |
| 9 | Ayu Noviani Komang | 946 | 83 | 27 | 20 | 43 |
| 10 | Ayu Radita Komang | 989 | 83 | 27 | | 55 |
| 11 | Balianto I Komang | 969 | 67 | 47 | 50 | 55 |
| 12 | Darma Putra Anak Agung | 1023 | 58 | 40 | 40 | 46 |
| 13 | Darmadi I kadek | 981 | 50 | 27 | 40 | 39 |
| 14 | Dela Ridasnaya Made | 911 | 75 | 47 | 50 | 57 |
| 15 | Edi Arsana Putu | 931 | 83 | 33 | 45 | 54 |
| 16 | Eka Mahayani Ni Ketut | 928 | 92 | 47 | 35 | 58 |
| 17 | Juli Ariawan I Gede | 933 | 83 | 27 | 65 | 58 |
| 18 | Miki Ariawan Gede | 999 | 83 | | 35 | 59 |
| 19 | Ngadeg Sumerta Yasa Dewa M | 1018 | 75 | 20 | 60 | 52 |
| 20 | Nova Wardana I Putu | 934 | 50 | 53 | 45 | 49 |
| 21 | Novia Tri Ayu Lestari Ketut | 914 | 58 | 27 | 40 | 42 |
| 22 | Oka Astawa I Made | 966 | 50 | 13 | 45 | 36 |
| 23 | Parwati Ni Luh | 950 | 42 | 27 | 20 | 30 |
| 24 | Prahdi Panji Nasution I Putu | 935 | 50 | 47 | 40 | 46 |
| 25 | Puja Ardana Ida Bgs Ketut | 1010 | 83 | 40 | 45 | 56 |
| 26 | Putra Adiyasa I Putu | 1008 | 75 | 33 | 60 | 56 |
| 27 | Ransel I Putu | 992 | 83 | 27 | 35 | 48 |
| 28 | Rudi Rusmawan I Kadek | 1009 | 83 | | 25 | 54 |
| 29 | Sariani Ni Komang | 945 | 58 | 33 | 25 | 39 |
| 30 | Seni Arta Putra Gede | 940 | 100 | 27 | 30 | 52 |
| 31 | Setiawan I Komang | 956 | | 13 | 40 | 27 |
| 32 | Sri Antini Ni Nengah | 951 | 50 | 33 | 30 | 38 |
| 33 | Suardewi Luh Ayu | 922 | 42 | 53 | 40 | 45 |
| 34 | Supertini Ni Wayan | 916 | 33 | 33 | 30 | 32 |
| 35 | Suprimayadi I Putu | 963 | 83 | 27 | 20 | 43 |
| 36 | Tri Suariati Ni Luh Nyoman | 944 | 58 | 27 | 30 | 38 |
| 37 | Wardani Ni Ketut | 947 | 83 | 60 | 45 | 63 |
| 38 | Yogi Saputra Made | 962 | 75 | 33 | 60 | 56 |
| 39 | Yuliastini Ni Kadek | 942 | 92 | | | 92 |
| 40 | Yunia Winda Adelina Ni Made | 929 | 67 | 46 | 25 | 46 |
| 41 | Prasianto I Nyoman | | | 40 | | |
| | RERATA NILAI | | 68,92 | 33,87 | 38,29 | 48,07 |
| | JUMLAH SISWA TUNTAS | | 21 | 0 | 0 | 1 |
| | JUMLAH SISWA TIDAK TUNTAS | | 18 | 38 | 38 | 39 |
| | DAYA SERAP | | 69% | 34% | 38% | 48% |
| | KETUNTASAN BELAJAR | | 53% | 0% | 0% | 3% |
| | NILAI TERTINGGI | | 100 | 60 | 65 | 92 |
| | NILAI TERENDAH | | 33 | 13 | 15 | 20 |
| | STANDAR DEVIASI | | 18,33 | 11,49 | 12,15 | 12,10 |
Pucaksari,
Guru Mata Pelajaran
Gede Putra Adnyana
NIP. 19681201 199103 1 005
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Pembaca adalah Kebahagiaan Penulis