DAFTAR NILAI KIMIA
SISWA SMAN 2 BUSUNGBIU
KELAS X-2
NO | NAMA SISWA | NIS | UH-1 | UH-2 | UTS | Rerata |
1 | Adi Pranata I Made | 1017 | 19 | 40 | 45 | 35 |
2 | Agus Adnyana I kadek | 1015 | 63 | 40 | 55 | 53 |
3 | Agus Mardika I Gede | 1022 | 38 | 40 | 45 | 41 |
4 | Ayu Dewi Suartini | 919 | 50 | 40 | 60 | 50 |
5 | Bagus Hernanda I Gusti | 1021 | 63 | 30 | 45 | 46 |
6 | Depiana Artawan Gede | 921 | 63 | 80 | 20 | 54 |
7 | Eka Astuti Permata Dewi Dsk P | 980 | 56 | 60 | 40 | 52 |
8 | Eka Putra Putu | 908 | 13 | 50 | 20 | 28 |
9 | Eka Yulianto I Putu | 990 | 38 | 70 | 55 | 54 |
10 | Erma Sri Rahayu Ni Putu | 1012 | 38 | 40 | 55 | 44 |
11 | Faris Indrawan Komang | 1021 | 25 | 35 | 30 | |
12 | Hendra Kusuma I Wayan | 1005 | 56 | 30 | 35 | 40 |
13 | Herwinda Cahyani Ni Kadek | 948 | 50 | 80 | 20 | 50 |
14 | Jopi Rindita Ni Putu | 926 | 50 | 50 | 20 | 40 |
15 | Junaedi I Made | 959 | 44 | 80 | 30 | 51 |
16 | Mardika Laksana Putra I Km | 941 | 25 | 40 | 35 | 33 |
17 | Mertasari Anak Agung | 918 | 56 | 40 | 55 | 50 |
18 | Mizzy Ade Liza Luh | 943 | 56 | 30 | 50 | 45 |
19 | Pepik Peria Dewi Ni Nengah | 927 | 44 | 40 | 25 | 36 |
20 | Pondawan I Kadek | 982 | 38 | 20 | 45 | 34 |
21 | Prima Artawan Kadek | 1024 | 50 | 20 | 35 | |
22 | Rasmi Ni Made | 925 | 56 | 50 | 45 | 50 |
23 | Rika Darmawan Kadek | 905 | 38 | 70 | 35 | 48 |
24 | Riris Juni Artini Made | 974 | 44 | 80 | 55 | 60 |
25 | Risca Januriadi I Putu | 910 | 31 | 50 | 15 | 32 |
26 | Riska Ni Kadek | 1014 | 63 | 50 | 70 | 61 |
27 | Robert Kiki Saputra Gede | 965 | 50 | 25 | 38 | |
28 | Sandi Yasa I Made | 1007 | 38 | 30 | 30 | 33 |
29 | Semaradanta I Gusti Nyoman | 952 | 38 | 55 | 47 | |
30 | Sinar Arta Yana Ida Bgs kadek | 1011 | 31 | 30 | 40 | 34 |
31 | Sri Anita Ni Kadek | 1000 | 56 | 40 | 48 | |
32 | Sri Ita Dewi Desak Nyoman | 1013 | 56 | 40 | 40 | 45 |
33 | Sri Purnami Ni Luh Putu | 915 | 69 | 30 | 50 | 50 |
34 | Suastana Widhiani tara I Putu | 939 | 50 | 50 | 45 | 48 |
35 | Sudiarsa I Wayan | 909 | 38 | 60 | 45 | 48 |
36 | Sugiantini Ni Made | 1002 | 44 | 50 | 45 | 46 |
37 | Sugiarta I Nyoman | 932 | 44 | 70 | 35 | 50 |
38 | Tri Yoga Dewa Komang | 977 | 50 | 70 | 45 | 55 |
39 | Winda Ni Komang | 949 | 63 | 50 | 50 | 54 |
40 | Yudi Setiawan Putu | 930 | 56 | 70 | 45 | 57 |
41 | Meliartana I Wayan | 56 | 70 | 25 | 50 | |
Rerata nilai | 46,5 | 50,6 | 40,1 | 45,3 | ||
Jumlah siswa tuntas | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Jumlah siswa tidak tuntas | 41,0 | 32,0 | 41,0 | 41,0 | ||
Daya serap | 46% | 51% | 40% | 45% | ||
Ketuntasan belajar | 0% | 10% | 0% | 0% | ||
Nilai tertinggi | 69,0 | 80,0 | 70,0 | 61,0 | ||
Nilai terendah | 13,0 | 20,0 | 15,0 | 27,7 | ||
Standar deviasi | 13,0 | 17,1 | 13,0 | 8,7 |
Pucaksari,
Guru Mata Pelajaran
Gede Putra Adnyana
NIP. 19681201 199103 1 005
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Pembaca adalah Kebahagiaan Penulis