DAFTAR NILAI KIMIA
SISWA SMAN 2 BUSUNGBIU
KELAS X-1
NO | NAMA SISWA | NIS | UH-1 | UH-2 | UTS | Rerata |
1 | Adi Susena I Gede | 993 | 73 | 67 | 55 | 65 |
2 | Alit Purnami Ni Nyoman | 923 | 67 | 53 | 90 | 70 |
3 | Almira Puspitaningtias Putu | 1020 | 67 | 60 | 90 | 72 |
4 | Ari Agus Wiska I Nyoman | 907 | 33 | 27 | 50 | 37 |
5 | Ari Sutriya Dewi Ni kadek | 920 | 47 | 20 | 25 | 31 |
6 | Arianto I Putu | 994 | 20 | 27 | 30 | 26 |
7 | Arif Anggara Gusti Kadek | 1016 | 73 | 20 | 50 | 48 |
8 | Arif Wisnawa kadek | 998 | 80 | 47 | 80 | 69 |
9 | Aris Eka Saputra I Ketut | 973 | 33 | 20 | 40 | 31 |
10 | Aryawan Dewa Gede | 960 | 73 | 13 | 40 | 42 |
11 | Ayu Purwasih Ni Komang | 983 | 60 | 53 | 60 | 58 |
12 | Bayu Wandika I Putu | 987 | 33 | 0 | 50 | 28 |
13 | Candra Prastiadi I Gede | 968 | 53 | 20 | 20 | 31 |
14 | Dana Darma Dewa Made | 906 | 33 | 20 | 40 | 31 |
15 | Dewik Diah Lestari Ni Kadek | 986 | 100 | 67 | 85 | 84 |
16 | Dwipayana Dewa Made | 984 | 27 | 40 | 40 | 36 |
17 | Erna Susini Kadek | 997 | 13 | 47 | 50 | 37 |
18 | Fendi Purnawan I Putu | 1001 | 13 | 45 | 29 | |
19 | Gunawan I Gede | 971 | 67 | 40 | 70 | 59 |
20 | Hera Padmayanti Gusti A Km | 924 | 80 | 47 | 60 | 62 |
21 | Hindu Saha Wijaya I Kadek | 957 | 53 | 13 | 30 | 32 |
22 | Juni Astawa I Putu | 953 | 73 | 20 | 50 | 48 |
23 | Lita Wini Pande Kadek | 978 | 33 | 33 | ||
24 | Popi Anjani Devi | 970 | 47 | 33 | 60 | 47 |
25 | Rasta Wiguna I Dewa Putu | 961 | 47 | 20 | 35 | 34 |
26 | Restu Adi Suara I Komang | 979 | 20 | 67 | 40 | 42 |
27 | Rionita Kadek | 995 | 60 | 87 | 85 | 77 |
28 | Santi Susiani Ketut | 985 | 60 | 60 | 70 | 63 |
29 | Sari Dewi Ni Ketut | 972 | 60 | 47 | 50 | 52 |
30 | Sri Handayani Ni nengah | 975 | 53 | 40 | 50 | 48 |
31 | Surya Krisna Dana I Made | 964 | 80 | 33 | 35 | 49 |
32 | Try Sakti Diantari Desak Nym | 904 | 53 | 47 | 70 | 57 |
33 | Untari Adnyani Ni Kadek | 976 | 47 | 40 | 65 | 51 |
34 | Velen Helmi Dewi Putu | 917 | 20 | 40 | 25 | 28 |
35 | Wawan Mertayasa I Made | 958 | 73 | 20 | 65 | 53 |
36 | Widiana WD Pande Putu | 912 | 60 | 27 | 75 | 54 |
37 | Wiryadana Komang | 913 | 27 | 75 | 51 | |
38 | Wisnu Puru Sutama Dewa Md | 955 | 60 | 33 | 35 | 43 |
39 | Yusmantara I Komang | 996 | 60 | 60 | 60 | 60 |
40 | Ariani Desak Made | | 13 | 13 | ||
| Rerata nilai | | 53,27 | 37,13 | 53,82 | 46,97 |
| Jumlah siswa tuntas | | 9 | 1 | 7 | 3 |
| Jml siswa tidak tuntas | | 28 | 38 | 31 | 37 |
| Daya serap | | 53% | 37% | 54% | 47% |
| Ketuntasan belajar | | 23% | 3% | 18% | 8% |
| Nilai tertinggi | | 100 | 87 | 90 | 84 |
| Nilai terendah | | 13 | 0 | 20 | 13 |
| Standar deviasi | | 21,22 | 19,00 | 19,08 | 16,11 |
Pucaksari,
Guru Mata Pelajaran
Gede Putra Adnyana
NIP. 19681201 199103 1 005
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Pembaca adalah Kebahagiaan Penulis