SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS: XI-IPA.1
KKM: 71
| NO | NAMA SISWA | L/P | NIS | NILAI | ||
| PPK | Praktik | Sikap | ||||
| 1 | Ardinata I Wayan | L | 828 | 71 | 76 | C |
| 2 | Arik Pradika I Gede | L | 875 | 72 | 79 | B |
| 3 | Aris Hendra Rolina kadek | L | 792 | 67 | 71 | C |
| 4 | Ayu Martini Ni Nyoman | P | 840 | 78 | 85 | B |
| 5 | Ayu Suandari Ni Luh | P | 803 | 70 | 72 | C |
| 6 | Budiantini Komang | P | 807 | 86 | 91 | A |
| 7 | Budiartini Ni Luh Gede | P | 850 | 73 | 79 | B |
| 8 | Candra Asih Ni Luh Gede | P | 877 | 68 | 71 | C |
| 9 | Dedi Darmawan Wayan | L | 793 | 65 | 71 | C |
| 10 | Deva Ariantika Desak Nyoman | P | 887 | 84 | 89 | B |
| 11 | Diah Sari Wulan Desak Made | P | 811 | 74 | 79 | B |
| 12 | Eka Putra Dewa Gede | L | 823 | 71 | 72 | C |
| 13 | Eka Sumarni I Ketut | P | 836 | 84 | 88 | B |
| 14 | Eka Wijana Putu | L | 794 | 67 | 74 | C |
| 15 | Eta Yuspita Ni Luh | P | 771 | 92 | 93 | A |
| 16 | Evita Indra Dewi Ni Wayan | P | 802 | 79 | 85 | B |
| 17 | Indah Sariati Ni Putu | P | 814 | 68 | 71 | C |
| 18 | Julia Sastra Wayan | L | 796 | 82 | 86 | B |
| 19 | Merta Yasa I Made | L | 857 | 84 | 87 | B |
| 20 | Mujika Dewi Prastita Sari | P | 841 | 85 | 89 | B |
| 21 | Noviantini Desak Nyoman | P | 888 | 84 | 88 | B |
| 22 | Puspa Dewi Desak Made | P | 799 | 74 | 81 | B |
| 23 | Ramadi Dewa Made | L | 891 | 71 | 78 | C |
| 24 | Risa Suardani Komang | P | 813 | 68 | 78 | C |
| 25 | Risky Adi Pratama I Putu | L | 787 | 71 | 79 | C |
| 26 | Sanintia Dewi Desak Gede | P | 903 | 81 | 87 | B |
| 27 | Sanjaya Dewa Putu | L | 774 | 69 | 77 | C |
| 28 | Sesana I Pande Ketut | L | 789 | 85 | 89 | A |
| 29 | Sinarmiki Ni Kadek | P | 886 | 85 | 87 | B |
| 30 | Sri Anjelina Dewi Ni Kadek | P | 832 | 68 | 71 | C |
| 31 | Sri Sukasih Ni Putu | P | 817 | 78 | 86 | B |
| 32 | Suarjaya Dewa Gede | L | 784 | 95 | 95 | A |
| 33 | Subudi Nanjaya I Komang | L | 821 | 57 | 71 | C |
| 34 | Subur Aryadi I Kadek | L | 775 | 59 | 71 | C |
| 35 | Sudiantara Giri Kadek | L | 776 | 77 | 83 | B |
| 36 | Sudiasa Komang | L | 788 | 65 | 71 | C |
| 37 | Sukaratmaja Kadek | L | 822 | 78 | 84 | B |
| 38 | Sumiari Ni Luh | P | 800 | 72 | 77 | B |
| 39 | Suriasih Ni Wayan | P | 892 | 63 | 71 | C |
| 40 | Toniasih Ni Putu | P | 816 | 87 | 90 | A |
| 41 | Triadi Yuda Yasa | L | 862 | 70 | 72 | C |
| 42 | Yuyun Januarnida Putu | P | 805 | 81 | 87 | B |
| Rerata Nilai | 75,17 | 80,48 | ||||
| Jumlah Siswa Tuntas | 28 | 42 | ||||
| Jumlah Siswa Tidak Tuntas | 14 | 0 | ||||
| Daya Serap | 75,17% | 80,48% | ||||
| Ketuntasan Belajar | 66,67% | 100,00% | ||||
| Nilai Tertinggi | 95 | 95 | ||||
| Nilai Terendah | 57 | 71 | ||||
| Standar Deviasi | 8,84 | 7,51 | ||||
Pucaksari, 10 Desember 2011
Guru Mata Pelajaran,
Gede Putra Adnyana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Pembaca adalah Kebahagiaan Penulis