SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012
MATA PELAJARAN: KIMIA
KELAS: X-2
KKM: 70
| NO | NAMA SISWA | L/P | NIS | NILAI | ||
| PPK | Praktik | Sikap | ||||
| 1 | Adi Pranata I Made | L | 1017 | 64 | 70 | C |
| 2 | Agus Adnyana I kadek | L | 1015 | 64 | 72 | C |
| 3 | Agus Mardika I Gede | L | 1022 | 69 | 76 | B |
| 4 | Ayu Dewi Suartini | P | 919 | 73 | 79 | B |
| 5 | Bagus Hernanda I Gusti | L | 1021 | 65 | 72 | C |
| 6 | Depiana Artawan Gede | L | 921 | 79 | 85 | A |
| 7 | Eka Astuti Permata Dewi Dsk P | P | 980 | 64 | 71 | C |
| 8 | Eka Putra Putu | L | 908 | 59 | 70 | C |
| 9 | Eka Yulianto I Putu | L | 990 | 69 | 78 | B |
| 10 | Erma Sri Rahayu Ni Putu | P | 1012 | 64 | 70 | C |
| 11 | Faris Indrawan Komang | L | 1021 | 57 | 70 | C |
| 12 | Hendra Kusuma I Wayan | L | 1005 | 57 | 70 | C |
| 13 | Herwinda Cahyani Ni Kadek | P | 948 | 67 | 72 | C |
| 14 | Jopi Rindita Ni Putu | P | 926 | 67 | 75 | B |
| 15 | Junaedi I Made | L | 959 | 71 | 77 | B |
| 16 | Mardika Laksana Putra I Km | L | 941 | 64 | 70 | C |
| 17 | Mertasari Anak Agung | P | 918 | 76 | 81 | B |
| 18 | Mizzy Ade Liza Luh | P | 943 | 64 | 70 | C |
| 19 | Pepik Peria Dewi Ni Nengah | P | 927 | 68 | 75 | B |
| 20 | Pondawan I Kadek | L | 982 | 58 | 70 | C |
| 21 | Prima Artawan Kadek | L | 1024 | 57 | 70 | C |
| 22 | Rasmi Ni Made | P | 925 | 80 | 84 | A |
| 23 | Rika Darmawan Kadek | L | 905 | 71 | 76 | B |
| 24 | Riris Juni Artini Made | P | 974 | 81 | 86 | A |
| 25 | Risca Januriadi I Putu | L | 910 | 68 | 73 | B |
| 26 | Riska Ni Kadek | P | 1014 | 83 | 86 | A |
| 27 | Robert Kiki Saputra Gede | L | 965 | 66 | 73 | C |
| 28 | Sandi Yasa I Made | L | 1007 | 67 | 75 | B |
| 29 | Semaradanta I Gusti Nyoman | L | 952 | 57 | 70 | C |
| 30 | Sinar Arta Yana Ida Bgs kadek | L | 1011 | 55 | 70 | C |
| 31 | Sri Anita Ni Kadek | P | 1000 | 63 | 70 | C |
| 32 | Sri Ita Dewi Desak Nyoman | P | 1013 | 69 | 77 | B |
| 33 | Sri Purnami Ni Luh Putu | P | 915 | 75 | 80 | B |
| 34 | Suastana Widhiani tara I Putu | L | 939 | 65 | 72 | C |
| 35 | Sudiarsa I Wayan | L | 909 | 63 | 72 | C |
| 36 | Sugiantini Ni Made | P | 1002 | 61 | 70 | C |
| 37 | Sugiarta I Nyoman | L | 932 | 67 | 73 | C |
| 38 | Tri Yoga Dewa Komang | L | 977 | 64 | 73 | C |
| 39 | Winda Ni Komang | P | 949 | 77 | 82 | B |
| 40 | Yudi Setiawan Putu | L | 930 | 79 | 81 | A |
| 41 | Meliartana I Wayan | L | | 77 | 84 | A |
| | Rerata Nilai | 67,36 | 74,85 | | ||
| | Jumlah Siswa Tuntas | 12 | 41 | | ||
| | Jumlah Siswa Tidak Tuntas | 29 | 0 | | ||
| | Daya Serap | 67% | 75% | | ||
| | Ketuntasan Belajar | 29% | 100% | | ||
| | Nilai Tertinggi | 83 | 86 | | ||
| | Nilai Terendah | 55 | 70 | | ||
| | Standar Deviasi | 7,34 | 5,15 | | ||
Pucaksari, 10 Desember 2011
Guru Mata Pelajaran,
Gede Putra Adnyana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Pembaca adalah Kebahagiaan Penulis