SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS: X-3
KKM: 70
NO | NAMA SISWA | L/P | NIS | NILAI | ||
PPK | Praktik | Sikap | ||||
1 | Adi Pranata I Nengah | L | 991 | 68 | 73 | B |
2 | Agus Suartana I Putu | L | 937 | 76 | 79 | B |
3 | Agus Sukarma Putu | L | 967 | 68 | 75 | B |
4 | Agustirawan Gede | L | 954 | 77 | 80 | B |
5 | Andre Agustina I Kadek | L | 936 | 54 | 70 | C |
6 | Arisna Dewi Ni Made | P | 1004 | 51 | 70 | C |
7 | Arsana Gusti Ketut | L | 939 | 68 | 74 | B |
8 | Aryastuti Ni Nyoman | P | 1003 | 56 | 70 | C |
9 | Ayu Noviani Komang | P | 946 | 60 | 70 | C |
10 | Ayu Radita Komang | P | 989 | 61 | 70 | C |
11 | Balianto I Komang | L | 969 | 68 | 73 | B |
12 | Darma Putra Anak Agung | L | 1023 | 55 | 70 | C |
13 | Darmadi I kadek | L | 981 | 63 | 70 | C |
14 | Dela Ridasnaya Made | L | 911 | 78 | 83 | B |
15 | Edi Arsana Putu | L | 931 | 67 | 73 | C |
16 | Eka Mahayani Ni Ketut | P | 928 | 76 | 79 | B |
17 | Juli Ariawan I Gede | L | 933 | 74 | 80 | B |
18 | Miki Ariawan Gede | L | 999 | 61 | 70 | C |
19 | Ngadeg Sumerta Yasa Dewa M | L | 1018 | 66 | 71 | C |
20 | Nova Wardana I Putu | L | 934 | 67 | 74 | B |
21 | Novia Tri Ayu Lestari Ketut | P | 914 | 67 | 70 | C |
22 | Oka Astawa I Made | L | 966 | 54 | 70 | C |
23 | Parwati Ni Luh | P | 950 | 51 | 70 | C |
24 | Prahdi Panji Nasution I Putu | L | 935 | 67 | 71 | C |
25 | Puja Ardana Ida Bgs Ketut | L | 1010 | 77 | 81 | B |
26 | Putra Adiyasa I Putu | L | 1008 | 74 | 78 | B |
27 | Ransel I Putu | L | 992 | 73 | 77 | B |
28 | Rudi Rusmawan I Kadek | L | 1009 | 66 | 70 | C |
29 | Sariani Ni Komang | P | 945 | 60 | 70 | C |
30 | Seni Arta Putra Gede | L | 940 | 57 | 70 | C |
31 | Setiawan I Komang | L | 956 | 58 | 70 | C |
32 | Sri Antini Ni Nengah | P | 951 | 70 | 73 | B |
33 | Suardewi Luh Ayu | P | 922 | 70 | 73 | B |
34 | Supertini Ni Wayan | P | 916 | 66 | 70 | C |
35 | Suprimayadi I Putu | L | 963 | 72 | 75 | B |
36 | Tri Suariati Ni Luh Nyoman | P | 944 | 74 | 77 | B |
37 | Wardani Ni Ketut | P | 947 | 75 | 79 | B |
38 | Yogi Saputra Made | L | 962 | 71 | 78 | B |
39 | Yunia Winda Adelina Ni Made | P | 929 | 75 | 77 | B |
40 | Prasianto I Nyoman | L | | 52 | 70 | C |
| Rerata Nilai | 66,06 | 73,59 | | ||
| Jumlah Siswa Tuntas | 15 | 40 | | ||
| Jumlah Siswa Tidak Tuntas | 25 | 0 | | ||
| Daya Serap | 66% | 74% | | ||
| Ketuntasan Belajar | 38% | 100% | | ||
| Nilai Tertinggi | 78 | 83 | | ||
| Nilai Terendah | 51 | 70 | | ||
| Standar Deviasi | 8,04 | 4,02 | |
Pucaksari, 10 Desember 2011
Guru Mata Pelajaran,
Gede Putra Adnyana
Artikel Terkait:
Kimia
- Kisi-Kisi UN Kimia 2015
- Reaksi Reduksi dan Oksidasi (Bagian-1)
- Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit
- RPP Kimia dengan Model Discovery Learning
- Pembahasan Prediksi Ujian Nasional (UN) Kimia 2014 (1–10)
- Prediksi Ujian Nasional (UN) Kimia 2014
- Naskah Soal UAS Kimia Kelas XII, Semester Ke-1 (2013/2014)
- Naskah Soal UAS Kimia Kelas XI Semester Ke-1 (2013/2014)
- Soal Pra-UAS Kimia Kelas XI Semester Ke-1
- Soal Pra UAS Kimia Kelas XII Semester Gasal
- UTS Kimia Kelas XII
- Soal UTS Kimia Kelas XI
- Kisi-Kisi dan Prediksi Soal UN Kimia 2013 (Sesuai dengan Kisi-Kisi UN 2013)
- Prediksi Soal UN Kimia 2013 Ver 5 (Sesuai Kisi-kisi 2012/2013)
- Prediksi Soal UN Kimia 2013 Ver 4 (Sesuai Kisi-kisi 2012/2013)
- Prediksi Soal UN Kimia 2013 Versi 3 (Sesuai Kisi-kisi 2012/2013)
- Prediksi Soal UN Kimia 2013 Ver 2 (Sesuai Kisi-kisi 2012/2013)
- Prediksi Soal UN Kimia 2013 Ver 1 (Sesuai Kisi-kisi 2012/2013)
- Kisi-Kisi UN 2012/2013 Fisika, Kimia, Biologi SMA
- Kisi-Kisi UN 2012/2013 Kimia SMA
- Chemistry Week ITS Surabaya 2013
- Prediksi UN Kimia SMA 2013
- Naskah Soal UAS Kimia Kelas X (Gasal, 2012/2013)
- Kisi-Kisi UAS Kimia XI (Gasal, 2012/2013)
- Kisi-Kisi UAS Kimia X (Gasal, 2012/2013)
Hasil Belajar
- Siswa Smandab yang Lulus SNMPTN 2014
- Data Kelulusan SNMPTN 2014
- Pengumuman Hasil SNMPTN 2014
- Peraih Nilai Tertinggi UN SMA/MA Tahun 2014 Tingkat Nasional
- Hasil UN 2013 Vs Penilaian Guru
- Hasil dan Harapan UN 2013
- Hasil Studi Wujud Perjuangan Hidup
- Nilai Rapor Kelas XI-IPA1 (Gasal, 2011/2012)
- Nilai Rapor Kelas XI-IPA2 (Gasal, 2011/2012)
- Nilai Rapor Kelas X-2 (Gasal, 2011/2012)
- Nilai Rapor Kelas X-1 (Gasal, 2011/2012)
- Hasil UAS Kimia X3 (Gasal, 2011/2012)
- Hasil UAS Kimia XI-IPA1 (Gasal, 2011/2012)
- Hasil UAS Kimia XI-IPA2 (Gasal, 2011/2012)
- Daftar Nilai Kimia X-1 (Gasal, 2011/2012)
- Daftar Nilai Kimia X-3 (Gasal, 2011/2012)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar Pembaca adalah Kebahagiaan Penulis